Новостройки в Эстепоне
ЖК в продаже в Эстепоне: 21. Застройщиков: 5. Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026.
Медианная цена «от» с IVA: 592 900 € (выборка: 21).
Ближайшая плановая сдача: готов к заселению.
Узнать о новостройках в Эстепоне
Без регистрации и без cookies.
ЖК в продаже
| Застройщик / ЖК | Спальни | Цена от, € (с IVA) | Сдача |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838 200* | готов к заселению |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726 000* | готов к заселению |
| Azure | 2 | 610 500* | готов к заселению |
| Libella | 2 | 654 500* | готов к заселению |
| South Place | 2–4 | 528 000* | готов к заселению |
| South Sand | 3–4 | 874 500* | 10.2026 |
| Unika | 2–3 | 592 900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394 900* | 2027 год |
| Zenity Blau | 2–3 | 528 000* | готов к заселению |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709 500* | готов к заселению |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541 200* | — |
| Aire | 2–3 | 531 300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880 000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852 500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445 500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365 200* | 2027 год |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335 500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407 000* | 06.2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460 680* | готов к заселению |
* Застройщик указывает цену без IVA; здесь она показана с IVA.
Налоги на новостройку по налоговым территориям
| Территория | Налог | Общая ставка | Льготные ставки и условия | Норма | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся Испания (общий режим) | IVA — НДС (новое жильё, первая продажа) | 10 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Андалусия | AJD — гербовый сбор (покупка новостройки) | 1,2 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
AJD с ипотеки по RDL 17/2018 платит банк.