Новобудови в Естепоні
ЖК у продажу в Естепоні: 21. Забудовників: 5. Дані взято з сайтів забудовників 15.10.2026.
Медіанна ціна «від» з IVA: 592 900 € (вибірка: 21).
Найближча планова здача: готовий до заселення.
Дізнатися про новобудови в Естепоні
Без реєстрації та без cookies.
ЖК у продажу
| Забудовник / ЖК | Спальні | Ціна від, € (з IVA) | Здача |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838 200* | готовий до заселення |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726 000* | готовий до заселення |
| Azure | 2 | 610 500* | готовий до заселення |
| Libella | 2 | 654 500* | готовий до заселення |
| South Place | 2–4 | 528 000* | готовий до заселення |
| South Sand | 3–4 | 874 500* | 10.2026 |
| Unika | 2–3 | 592 900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394 900* | 2027 рік |
| Zenity Blau | 2–3 | 528 000* | готовий до заселення |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709 500* | готовий до заселення |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541 200* | — |
| Aire | 2–3 | 531 300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880 000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852 500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445 500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365 200* | 2027 рік |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335 500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407 000* | 06.2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460 680* | готовий до заселення |
* Забудовник подає ціну без IVA; тут вона показана з IVA.
Податки на новобудову за податковими територіями
| Територія | Податок | Загальна ставка | Пільгові ставки та умови | Норма | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| Уся Іспанія (загальний режим) | IVA — ПДВ (нове житло, перший продаж) | 10 % | Текст норми (іспанською)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Андалусія | AJD — гербовий збір (купівля новобудови) | 1,2 % | Текст норми (іспанською)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
AJD з іпотеки за RDL 17/2018 сплачує банк.