Новобудови у провінції Малага
ЖК у продажу: 63. Муніципалітетів: 13. Дані взято з сайтів забудовників 15.10.2026.
Новобудови провінції Малага — це передусім Коста-дель-Соль. Більшість ЖК на захід від столиці провінції — у Торремоліносі, Бенальмадені, Фуенхіролі, Міхасі, Марбельї, Естепоні, Касаресі й Манільві: комплекси на схилах і селища біля гольф-полів. Саме місто Малага додає багатоквартирні будинки в районах, що розростаються; на схід, в Ахаркії, — Рінкон-де-ла-Вікторія, Велес-Малага, Торрокс і Нерха. Муніципалітети в глибині провінції, наприклад Антекера чи Ронда, з’являються тут, коли забудовник публікує там проєкт. Під час купівлі сплачують IVA та AJD за ставкою Андалусії.
Дізнатися про новобудови у провінції Малага
Без реєстрації та без cookies.
- У продажу
- 63
- Медіанна ціна «від» з IVA
- 528 000 € (Вибірка: 63)
- Найближча здача
- готовий до заселення
Новобудови за муніципалітетами
ЖК у продажу
| ЖК | Муніципалітет | Забудовник | Спальні | Ціна від (з IVA) | Здача |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Касарес | Metrovacesa | 2–3 | 470 800 €* | — |
| Adagio | Естепона | Metrovacesa | 2–3 | 541 200 €* | — |
| Aire | Естепона | Metrovacesa | 2–3 | 531 300 €* | — |
| Almare | Міхас | Metrovacesa | 2–4 | 545 600 €* | — |
| Almazara Gardens apartamentos | Істан | Taylor Wimpey España | 3 | 610 500 €* | 10.2027 |
| Almazara Views townhouses | Істан | Taylor Wimpey España | 3 | 649 000 €* | 04.11.2026 |
| Altura 160 | Бенаавіс | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548 900 €* | 09.2026 |
| Australy Aures | Естепона | AEDAS Homes | 3–4 | 838 200 €* | готовий до заселення |
| Australy Aures-II | Естепона | AEDAS Homes | 2–4 | 726 000 €* | готовий до заселення |
| Azure | Естепона | AEDAS Homes | 2 | 610 500 €* | готовий до заселення |
| BLUE WAVE | Манільва | Metrovacesa | 3 | 467 500 €* | — |
| Bahía | Міхас | Kronos Homes | 2–3 | 544 500 €* | — |
| Bliss Homes | Касарес | Neinor Homes | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Blue Marine | Манільва | Metrovacesa | 3–4 | 511 500 €* | — |
| Blue View Heights | Манільва | Metrovacesa | 2–4 | 435 050 €* | — |
| Capri | Бенаавіс | Kronos Homes | 2–3 | 499 400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Естепона | Vía Célere | 2–4 | 460 680 €* | готовий до заселення |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Торрокс | Vía Célere | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Міхас | Vía Célere | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Бенальмадена | Vía Célere | 2–4 | 654 500 €* | готовий до заселення |
| Célere SUNRISE | Міхас | Vía Célere | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Міхас | Vía Célere | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Міхас | Vía Célere | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Міхас | Vía Célere | 2–4 | 545 050 €* | — |
| Etherna Homes | Естепона | Neinor Homes | 1–3 | 365 200 €* | 2027 рік |
| Etherna Homes II | Естепона | Neinor Homes | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Міхас | Neinor Homes | 3–4 | 980 100 €* | готовий до заселення |
| Fuente Lirios | Бенаавіс | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434 500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Манільва | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412 500 €* | 11.2027 |
| Idilia Meraki | Рінкон-де-ла-Вікторія | AEDAS Homes | 4 | 764 500 €* | готовий до заселення |
| Kosmos | Торремолінос | Kronos Homes | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Libella | Естепона | AEDAS Homes | 2 | 654 500 €* | готовий до заселення |
| Medblue III | Марбелья | Metrovacesa | 2–3 | 548 900 €* | — |
| Málaga Towers | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 6 536 200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 4 848 800 €* | — |
| One Oak | Торремолінос | Kronos Homes | 3–4 | 742 500 €* | — |
| Proa | Велес-Малага | Metrovacesa | 3–4 | 500 500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Марбелья | Neinor Homes | 3–4 | 1 375 000 €* | готовий до заселення |
| Serene Atalaya 1.1 | Естепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Естепона | Metrovacesa | 3 | 880 000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Естепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Естепона | Metrovacesa | 3 | 852 500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Естепона | Metrovacesa | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Solana Village | Міхас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Міхас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 08.2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Марбелья | AEDAS Homes | 2–5 | 1 375 000 €* | готовий до заселення |
| South Place | Естепона | AEDAS Homes | 2–4 | 528 000 €* | готовий до заселення |
| South Sand | Естепона | AEDAS Homes | 3–4 | 874 500 €* | 10.2026 |
| Sunny Golf | Естепона | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407 000 €* | 06.2024 |
| TIARA | Бенаавіс | Metrovacesa | 3–4 | 1 705 000 €* | — |
| The Kove | Міхас | Kronos Homes | 2–3 | 451 000 €* | — |
| The Meadows | Міхас | Taylor Wimpey España | 3 | 715 000 €* | 10.11.2026 |
| Unika | Естепона | AEDAS Homes | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Valley Views | Міхас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421 300 €* | 19.03.2027 |
| ZITIZEN | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 389 400 €* | — |
| ZITIZEN II | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 371 800 €* | — |
* Забудовник подає ціну без IVA; тут вона показана з IVA.
Показано 60 з 63 ЖК у продажу; решта — у каталозі кожного муніципалітету.
Податки на новобудову за податковими територіями
| Територія | Податок | Загальна ставка | Пільгові ставки та умови | Норма | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| Уся Іспанія (загальний режим) | IVA — ПДВ (нове житло, перший продаж) | 10 % | Текст норми (іспанською)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Андалусія | AJD — гербовий збір (купівля новобудови) | 1,2 % | Текст норми (іспанською)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
AJD з іпотеки за RDL 17/2018 сплачує банк.