Nieuwbouw in de provincie Málaga
Projecten in verkoop: 63. Gemeenten: 13. Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Nieuwbouw in de provincie Málaga betekent vooral de Costa del Sol. De meeste projecten liggen ten westen van de hoofdstad — Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares en Manilva — met complexen op de helling en woonwijken bij golfbanen. De stad Málaga voegt appartementsgebouwen in groeiende wijken toe; in het oosten, in de Axarquía, liggen Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox en Nerja. Gemeenten in het binnenland, zoals Antequera of Ronda, verschijnen hier zodra een ontwikkelaar er een project aanbiedt. Wie koopt, betaalt IVA en AJD tegen het tarief van Andalucía.
Catalogus van het gebied: Costa del Sol
Meer over nieuwbouw in de provincie Málaga
Zonder registratie, zonder cookies.
- In verkoop
- 63
- Mediane vanafprijs, incl. IVA
- € 528.000 (Steekproef: 63)
- Eerstvolgende oplevering
- direct beschikbaar
Nieuwbouw per gemeente
Projecten in verkoop
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | 2–3 | € 470.800* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 541.200* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 531.300* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | 2–4 | € 545.600* | — |
| Almazara Gardens apartamentos | Istán | Taylor Wimpey España | 3 | € 610.500* | 10-2027 |
| Almazara Views townhouses | Istán | Taylor Wimpey España | 3 | € 649.000* | 04-11-2026 |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 548.900* | 09-2026 |
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | € 838.200* | direct beschikbaar |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | € 726.000* | direct beschikbaar |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | 2 | € 610.500* | direct beschikbaar |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | 3 | € 467.500* | — |
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | € 544.500* | — |
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | 2–4 | € 434.500* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | 3–4 | € 511.500* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | 2–4 | € 435.050* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | 2–3 | € 499.400* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | 2–4 | € 460.680* | direct beschikbaar |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | € 314.930* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | € 292.270* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | € 459.800* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | € 372.790* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | 2–3 | € 467.280* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | 2–3 | € 395.450* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | 2–4 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | 3 | € 453.310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | 1–3 | € 522.500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | 2–4 | € 712.580* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | 2–4 | € 545.050* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | € 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | € 335.500* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | 3–4 | € 980.100* | direct beschikbaar |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 434.500* | 20-04-2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 412.500* | 11-2027 |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | 4 | € 764.500* | direct beschikbaar |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | 2–3 | € 445.500* | — |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | 2 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | 2–3 | € 548.900* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | € 6.536.200* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | € 4.848.800* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | 3–4 | € 742.500* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | 3–4 | € 500.500* | — |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | 3–4 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 935.000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 880.000* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 935.000* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 852.500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 445.500* | — |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 495.000* | 09-2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 495.000* | 08-2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | 2–5 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | € 528.000* | direct beschikbaar |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | € 874.500* | 10-2026 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 407.000* | 06-2024 |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | 3–4 | € 1.705.000* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | € 451.000* | — |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | 3 | € 715.000* | 10-11-2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | € 592.900* | — |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 421.300* | 19-03-2027 |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | € 389.400* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | € 371.800* | — |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
60 van 63 projecten in verkoop getoond; de rest staat in de catalogus van elke gemeente.
Belastingen op nieuwbouw per belastinggebied
| Gebied | Belasting | Algemeen tarief | Verlaagde tarieven en voorwaarden | Regeling | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel Spanje (gewoon regime) | IVA – btw (nieuwbouw, eerste verkoop) | 10% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15-10-2026 |
| Andalucía | AJD – zegelbelasting (aankoop nieuwbouw) | 1,2% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15-10-2026 |
Sinds RDL 17/2018 betaalt de bank de AJD op de hypotheek.