Nieuwbouw in Mijas
Nieuwbouwprojecten in verkoop in Mijas: 13. Ontwikkelaars: 5. Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Mediane vanafprijs, incl. IVA: € 522.500 (steekproef: 13).
Eerstvolgende geplande oplevering: direct beschikbaar.
Meer over nieuwbouw in Mijas
Zonder registratie, zonder cookies.
Projecten in verkoop
| Ontwikkelaar / Project | Slaapkamers | Vanafprijs, € (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|
| Kronos Homes | |||
| Bahía | 2–3 | 544.500* | — |
| The Kove | 2–3 | 451.000* | — |
| Metrovacesa | |||
| Almare | 2–4 | 545.600* | — |
| Neinor Homes | |||
| Evergreen Homes | 3–4 | 980.100* | direct beschikbaar |
| Taylor Wimpey España | |||
| Solana Village | 2–3 | 495.000* | 09-2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | 2–3 | 495.000* | 08-2024 |
| The Meadows | 3 | 715.000* | 10-11-2026 |
| Valley Views | 2–3 | 421.300* | 19-03-2027 |
| Vía Célere | |||
| Célere NAYRA | 2–3 | 395.450* | — |
| Célere SUNRISE | 3 | 453.310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | 1–3 | 522.500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | 2–4 | 712.580* | — |
| Célere VITTA MARINA | 2–4 | 545.050* | — |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Belastingen op nieuwbouw per belastinggebied
| Gebied | Belasting | Algemeen tarief | Verlaagde tarieven en voorwaarden | Regeling | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel Spanje (gewoon regime) | IVA – btw (nieuwbouw, eerste verkoop) | 10% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15-10-2026 |
| Andalucía | AJD – zegelbelasting (aankoop nieuwbouw) | 1,2% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15-10-2026 |
Sinds RDL 17/2018 betaalt de bank de AJD op de hypotheek.