Obra nueva en Mijas
Promociones de obra nueva en venta en Mijas: 13. Promotores: 5. Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Precio mediano «desde», con IVA: 522.500 € (muestra: 13).
Próxima entrega prevista: inmediata.
Infórmese sobre obra nueva en Mijas
Sin registro y sin cookies.
Promociones en venta
| Promotor / Promoción | Dormitorios | Precio desde, € (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|
| Kronos Homes | |||
| Bahía | 2–3 | 544.500* | — |
| The Kove | 2–3 | 451.000* | — |
| Metrovacesa | |||
| Almare | 2–4 | 545.600* | — |
| Neinor Homes | |||
| Evergreen Homes | 3–4 | 980.100* | inmediata |
| Taylor Wimpey España | |||
| Solana Village | 2–3 | 495.000* | 09/2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | 2–3 | 495.000* | 08/2024 |
| The Meadows | 3 | 715.000* | 10/11/2026 |
| Valley Views | 2–3 | 421.300* | 19/03/2027 |
| Vía Célere | |||
| Célere NAYRA | 2–3 | 395.450* | — |
| Célere SUNRISE | 3 | 453.310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | 1–3 | 522.500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | 2–4 | 712.580* | — |
| Célere VITTA MARINA | 2–4 | 545.050* | — |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Impuestos de la obra nueva por territorio
| Territorio | Impuesto | Tipo general | Tipos reducidos y condiciones | Norma | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toda España (régimen común) | IVA (vivienda nueva, primera entrega) | 10 % | Texto de la norma
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD (compra de vivienda nueva) | 1,2 % | Texto de la norma
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
El AJD de la hipoteca lo paga el banco desde el RDL 17/2018.