Obra nueva en Costa del Sol
- En venta
- 61
- Precio mediano «desde», con IVA
- 528.000 € (Muestra: 61)
- Próxima entrega
- inmediata
La Costa del Sol es el litoral de la provincia de Málaga, en Andalucía: de Manilva, junto a la provincia de Cádiz, hasta Nerja, en el límite con Granada. Entre ambos extremos está la ciudad de Málaga. Nuestra selección reúne 14 municipios, listados en la tabla de abajo, y hoy suma 61 promociones en venta.
Al oeste de Málaga se concentra la mayor parte de la obra nueva: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva, y Benahavís, ya hacia el interior. Todos forman parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Detrás de la costa se levantan Sierra Blanca y la Sierra de las Nieves, así que mucha construcción sube por la ladera: urbanizaciones de apartamentos y adosados, villas, y conjuntos junto a campos de golf entre Mijas, Marbella, Benahavís, Estepona y Casares.
En la propia ciudad de Málaga la obra nueva es urbana: edificios de pisos en barrios en expansión, más parecidos a los de cualquier capital que a los de la costa turística.
Al este, la Axarquía —Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga con Torre del Mar, Torrox y Nerja— tiene menos promociones y una costa más estrecha entre el mar y la montaña.
La zona tiene el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la A-7 y la AP-7, y el Cercanías une Málaga con el aeropuerto y Fuengirola. La primera venta de una vivienda nueva aquí tributa por IVA (10 %) y por AJD con el tipo de Andalucía (1,2 %). Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026. Cómo comprar paso a paso: guía de compra. Otra zona: Costa Blanca.
Infórmese sobre obra nueva en la Costa del Sol
Sin registro y sin cookies.
Promociones en venta
| Promoción | Municipio | Promotor | Dormitorios | Precio desde (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | 2–3 | 470.800 €* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 541.200 €* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 531.300 €* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | 2–4 | 545.600 €* | — |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548.900 €* | 09/2026 |
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 838.200 €* | inmediata |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 726.000 €* | inmediata |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 610.500 €* | inmediata |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | 3 | 467.500 €* | — |
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 544.500 €* | — |
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | 2–4 | 434.500 €* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | 3–4 | 511.500 €* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | 2–4 | 435.050 €* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | 2–3 | 499.400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | 2–4 | 460.680 €* | inmediata |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 314.930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 292.270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 459.800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 372.790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | 2–3 | 467.280 €* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | 2–3 | 395.450 €* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | 2–4 | 654.500 €* | inmediata |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | 3 | 453.310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | 1–3 | 522.500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 712.580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 545.050 €* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 365.200 €* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 335.500 €* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | 3–4 | 980.100 €* | inmediata |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434.500 €* | 20/04/2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412.500 €* | 11/2027 |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | 4 | 764.500 €* | inmediata |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | 2–3 | 445.500 €* | — |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 654.500 €* | inmediata |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | 2–3 | 548.900 €* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 6.536.200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 4.848.800 €* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | 3–4 | 742.500 €* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | 3–4 | 500.500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | 3–4 | 1.375.000 €* | inmediata |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 880.000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 852.500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 445.500 €* | — |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495.000 €* | 09/2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495.000 €* | 08/2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | 2–5 | 1.375.000 €* | inmediata |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 528.000 €* | inmediata |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 874.500 €* | 10/2026 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407.000 €* | 06/2024 |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | 3–4 | 1.705.000 €* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 451.000 €* | — |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | 3 | 715.000 €* | 10/11/2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 592.900 €* | — |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421.300 €* | 19/03/2027 |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | 1–3 | 394.900 €* | 2027 |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 389.400 €* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 371.800 €* | — |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 528.000 €* | inmediata |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Se muestran 60 de 61 promociones en venta; el resto está en el catálogo de cada municipio.
Municipios con obra nueva en venta
Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Impuestos de la obra nueva por territorio
| Territorio | Impuesto | Tipo general | Tipos reducidos y condiciones | Norma | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toda España (régimen común) | IVA (vivienda nueva, primera entrega) | 10 % | Texto de la norma
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD (compra de vivienda nueva) | 1,2 % | Texto de la norma
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
El AJD de la hipoteca lo paga el banco desde el RDL 17/2018.