Obra nueva en Estepona
Promociones de obra nueva en venta en Estepona: 21. Promotores: 5. Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Precio mediano «desde», con IVA: 592.900 € (muestra: 21).
Próxima entrega prevista: inmediata.
Infórmese sobre obra nueva en Estepona
Sin registro y sin cookies.
Promociones en venta
| Promotor / Promoción | Dormitorios | Precio desde, € (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838.200* | inmediata |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726.000* | inmediata |
| Azure | 2 | 610.500* | inmediata |
| Libella | 2 | 654.500* | inmediata |
| South Place | 2–4 | 528.000* | inmediata |
| South Sand | 3–4 | 874.500* | 10/2026 |
| Unika | 2–3 | 592.900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394.900* | 2027 |
| Zenity Blau | 2–3 | 528.000* | inmediata |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709.500* | inmediata |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541.200* | — |
| Aire | 2–3 | 531.300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880.000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852.500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445.500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335.500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407.000* | 06/2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460.680* | inmediata |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Impuestos de la obra nueva por territorio
| Territorio | Impuesto | Tipo general | Tipos reducidos y condiciones | Norma | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toda España (régimen común) | IVA (vivienda nueva, primera entrega) | 10 % | Texto de la norma
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD (compra de vivienda nueva) | 1,2 % | Texto de la norma
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
El AJD de la hipoteca lo paga el banco desde el RDL 17/2018.