Immobilier neuf à Estepona
Programmes neufs en vente à Estepona : 21. Promoteurs : 5. Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
Prix médian « à partir de », IVA incluse : 592 900 € (échantillon : 21).
Prochaine livraison prévue : immédiate.
En savoir plus sur l'immobilier neuf à Estepona
Sans inscription, sans cookies.
Programmes en vente
| Promoteur / Programme | Chambres | Prix à partir de, € (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838 200* | immédiate |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726 000* | immédiate |
| Azure | 2 | 610 500* | immédiate |
| Libella | 2 | 654 500* | immédiate |
| South Place | 2–4 | 528 000* | immédiate |
| South Sand | 3–4 | 874 500* | 10/2026 |
| Unika | 2–3 | 592 900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394 900* | 2027 |
| Zenity Blau | 2–3 | 528 000* | immédiate |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709 500* | immédiate |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541 200* | — |
| Aire | 2–3 | 531 300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880 000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935 000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852 500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445 500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365 200* | 2027 |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335 500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407 000* | 06/2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460 680* | immédiate |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
Taxes sur le neuf par territoire fiscal
| Territoire | Impôt | Taux général | Taux réduits et conditions | Texte | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Toute l'Espagne (régime commun) | IVA – TVA (logement neuf, première vente) | 10 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD – droit d'enregistrement (achat neuf) | 1,2 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
Depuis le RDL 17/2018, l'AJD du prêt hypothécaire est payé par la banque.