Immobilier neuf sur la Costa del Sol
- En vente
- 61
- Prix médian « à partir de », IVA incluse
- 528 000 € (Échantillon: 61)
- Prochaine livraison
- immédiate
La Costa del Sol est le littoral de la province de Málaga, en Andalucía. Elle s'étend de Manilva, à la limite de la province de Cádiz, jusqu'à Nerja, à la limite de Granada, avec la ville de Málaga entre les deux. Notre sélection compte 14 communes, listées dans le tableau ci-dessous, et 61 programmes en vente aujourd'hui.
L'essentiel du neuf se trouve à l'ouest de Málaga : Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares et Manilva, plus Benahavís, un peu dans les terres. Toutes font partie de l'intercommunalité de la côte ouest, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. La Sierra Blanca et la Sierra de las Nieves se dressent juste derrière le littoral : on construit donc souvent à flanc de colline — résidences d'appartements et de maisons mitoyennes, villas, ensembles en bordure de golf entre Mijas, Marbella, Benahavís, Estepona et Casares.
Dans la ville de Málaga, le neuf est urbain : des immeubles dans des quartiers en développement, plus proches d'une grande ville que d'une côte touristique.
À l'est, l'Axarquía — Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga avec Torre del Mar, Torrox et Nerja — compte moins de programmes, sur une bande plus étroite entre mer et montagne.
La zone dispose de l'aéroport de Málaga-Costa del Sol, de l'A-7 et de l'AP-7, et du train de banlieue Cercanías entre Málaga, l'aéroport et Fuengirola. La première vente d'un logement neuf y est soumise à l'IVA (10 %) et à l'AJD au taux de l'Andalucía (1,2 %). Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026. Étape par étape : notre guide pour acheter en Espagne. L'autre côte : Costa Blanca.
En savoir plus sur l'immobilier neuf sur la Costa del Sol
Sans inscription, sans cookies.
Programmes en vente
| Programme | Commune | Promoteur | Chambres | Prix à partir de (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | 2–3 | 470 800 €* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 541 200 €* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 531 300 €* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | 2–4 | 545 600 €* | — |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548 900 €* | 09/2026 |
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 838 200 €* | immédiate |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 726 000 €* | immédiate |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 610 500 €* | immédiate |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | 3 | 467 500 €* | — |
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 544 500 €* | — |
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | 3–4 | 511 500 €* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | 2–4 | 435 050 €* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | 2–3 | 499 400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | 2–4 | 460 680 €* | immédiate |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | 2–4 | 654 500 €* | immédiate |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 545 050 €* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 365 200 €* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | 3–4 | 980 100 €* | immédiate |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434 500 €* | 20/04/2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412 500 €* | 11/2027 |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | 4 | 764 500 €* | immédiate |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 654 500 €* | immédiate |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | 2–3 | 548 900 €* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 6 536 200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 4 848 800 €* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | 3–4 | 742 500 €* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | 3–4 | 500 500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | 3–4 | 1 375 000 €* | immédiate |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 880 000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 852 500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 09/2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 08/2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | 2–5 | 1 375 000 €* | immédiate |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 528 000 €* | immédiate |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 874 500 €* | 10/2026 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407 000 €* | 06/2024 |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | 3–4 | 1 705 000 €* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 451 000 €* | — |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | 3 | 715 000 €* | 10/11/2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421 300 €* | 19/03/2027 |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | 1–3 | 394 900 €* | 2027 |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 389 400 €* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 371 800 €* | — |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 528 000 €* | immédiate |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
60 programmes en vente affichés sur 61 ; les autres figurent dans le catalogue de chaque commune.
Communes avec des programmes en vente
Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
Taxes sur le neuf par territoire fiscal
| Territoire | Impôt | Taux général | Taux réduits et conditions | Texte | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Toute l'Espagne (régime commun) | IVA – TVA (logement neuf, première vente) | 10 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD – droit d'enregistrement (achat neuf) | 1,2 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
Depuis le RDL 17/2018, l'AJD du prêt hypothécaire est payé par la banque.