Neubau an der Costa del Sol
- Im Verkauf
- 61
- Median-Preis ab, inkl. IVA
- 528.000 € (Stichprobe: 61)
- Nächste Fertigstellung
- sofort bezugsfertig
Die Costa del Sol ist die Küste der Provinz Málaga in Andalucía. Sie reicht von Manilva an der Grenze zur Provinz Cádiz bis Nerja an der Grenze zu Granada; dazwischen liegt die Stadt Málaga. Unsere Auswahl umfasst 14 Gemeinden (Liste in der Tabelle unten) mit derzeit 61 Projekten im Verkauf.
Der größte Teil der Neubauten liegt westlich von Málaga: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares und Manilva sowie Benahavís etwas im Hinterland. Alle gehören zum Gemeindeverband der Westküste, der Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Direkt hinter der Küste steigen Sierra Blanca und Sierra de las Nieves an, deshalb wird oft am Hang gebaut: Wohnanlagen mit Apartments und Reihenhäusern, Villen und Siedlungen an Golfplätzen zwischen Mijas, Marbella, Benahavís, Estepona und Casares.
In der Stadt Málaga selbst ist Neubau städtisch: Mehrfamilienhäuser in wachsenden Vierteln, eher wie in jeder Großstadt als an einer Ferienküste.
Östlich der Stadt liegt die Axarquía mit Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga (Torre del Mar), Torrox und Nerja – mit weniger Projekten und einem schmaleren Streifen zwischen Meer und Bergen.
Die Gegend hat den Flughafen Málaga-Costa del Sol, die A-7 und die AP-7 sowie die S-Bahn Cercanías von Málaga zum Flughafen und nach Fuengirola. Beim Neubaukauf fallen hier IVA (10 %) und AJD zum Satz von Andalucía an (1,2 %). Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026. Schritt für Schritt: unser Ratgeber zum Immobilienkauf in Spanien. Die andere Küste: Costa Blanca.
Mehr über Neubau an der Costa del Sol erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Projekte im Verkauf
| Projekt | Gemeinde | Bauträger | Schlafzimmer | Preis ab (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | 2–3 | 470.800 €* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 541.200 €* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 531.300 €* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | 2–4 | 545.600 €* | — |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548.900 €* | 09.2026 |
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 838.200 €* | sofort bezugsfertig |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 726.000 €* | sofort bezugsfertig |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 610.500 €* | sofort bezugsfertig |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | 3 | 467.500 €* | — |
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 544.500 €* | — |
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | 2–4 | 434.500 €* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | 3–4 | 511.500 €* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | 2–4 | 435.050 €* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | 2–3 | 499.400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | 2–4 | 460.680 €* | sofort bezugsfertig |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 314.930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | 292.270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 459.800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | 372.790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | 2–3 | 467.280 €* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | 2–3 | 395.450 €* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | 2–4 | 654.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | 3 | 453.310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | 1–3 | 522.500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 712.580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | 2–4 | 545.050 €* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 365.200 €* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | 335.500 €* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | 3–4 | 980.100 €* | sofort bezugsfertig |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434.500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412.500 €* | 11.2027 |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | 4 | 764.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | 2–3 | 445.500 €* | — |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | 2 | 654.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | 2–3 | 548.900 €* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 6.536.200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | 4.848.800 €* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | 3–4 | 742.500 €* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | 3–4 | 500.500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | 3–4 | 1.375.000 €* | sofort bezugsfertig |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 880.000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | 3 | 852.500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | 445.500 €* | — |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495.000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495.000 €* | 08.2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | 2–5 | 1.375.000 €* | sofort bezugsfertig |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | 528.000 €* | sofort bezugsfertig |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | 874.500 €* | 10.2026 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407.000 €* | 06.2024 |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | 3–4 | 1.705.000 €* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | 451.000 €* | — |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | 3 | 715.000 €* | 10.11.2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 592.900 €* | — |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421.300 €* | 19.03.2027 |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | 1–3 | 394.900 €* | 2027 |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 389.400 €* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | 371.800 €* | — |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | 528.000 €* | sofort bezugsfertig |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
60 von 61 Projekten im Verkauf werden gezeigt; die übrigen stehen im Katalog der jeweiligen Gemeinde.
Gemeinden mit Neubau im Verkauf
Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Steuern beim Neubaukauf nach Steuergebiet
| Gebiet | Steuer | Allgemeiner Satz | Ermäßigte Sätze und Bedingungen | Rechtsgrundlage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganz Spanien (allgemeines Regime) | IVA – Umsatzsteuer (Neubau, Erstverkauf) | 10 % | Wortlaut der Norm (spanisch)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Andalucía | AJD – Urkundensteuer (Neubaukauf) | 1,2 % | Wortlaut der Norm (spanisch)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
Die AJD auf die Hypothek zahlt seit dem RDL 17/2018 die Bank.