Neubau in Estepona
Neubauprojekte im Verkauf in Estepona: 21. Bauträger: 5. Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Median-Preis ab, inkl. IVA: 592.900 € (Stichprobe: 21).
Nächste geplante Fertigstellung: sofort bezugsfertig.
Mehr über Neubau in Estepona erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Projekte im Verkauf
| Bauträger / Projekt | Schlafzimmer | Preis ab, € (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838.200* | sofort bezugsfertig |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726.000* | sofort bezugsfertig |
| Azure | 2 | 610.500* | sofort bezugsfertig |
| Libella | 2 | 654.500* | sofort bezugsfertig |
| South Place | 2–4 | 528.000* | sofort bezugsfertig |
| South Sand | 3–4 | 874.500* | 10.2026 |
| Unika | 2–3 | 592.900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394.900* | 2027 |
| Zenity Blau | 2–3 | 528.000* | sofort bezugsfertig |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709.500* | sofort bezugsfertig |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541.200* | — |
| Aire | 2–3 | 531.300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880.000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852.500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445.500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335.500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407.000* | 06.2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460.680* | sofort bezugsfertig |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
Steuern beim Neubaukauf nach Steuergebiet
| Gebiet | Steuer | Allgemeiner Satz | Ermäßigte Sätze und Bedingungen | Rechtsgrundlage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganz Spanien (allgemeines Regime) | IVA – Umsatzsteuer (Neubau, Erstverkauf) | 10 % | Wortlaut der Norm (spanisch)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Andalucía | AJD – Urkundensteuer (Neubaukauf) | 1,2 % | Wortlaut der Norm (spanisch)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
Die AJD auf die Hypothek zahlt seit dem RDL 17/2018 die Bank.