Nieuwbouw in Estepona
Nieuwbouwprojecten in verkoop in Estepona: 21. Ontwikkelaars: 5. Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Mediane vanafprijs, incl. IVA: € 592.900 (steekproef: 21).
Eerstvolgende geplande oplevering: direct beschikbaar.
Meer over nieuwbouw in Estepona
Zonder registratie, zonder cookies.
Projecten in verkoop
| Ontwikkelaar / Project | Slaapkamers | Vanafprijs, € (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|
| AEDAS Homes | |||
| Australy Aures | 3–4 | 838.200* | direct beschikbaar |
| Australy Aures-II | 2–4 | 726.000* | direct beschikbaar |
| Azure | 2 | 610.500* | direct beschikbaar |
| Libella | 2 | 654.500* | direct beschikbaar |
| South Place | 2–4 | 528.000* | direct beschikbaar |
| South Sand | 3–4 | 874.500* | 10-2026 |
| Unika | 2–3 | 592.900* | — |
| Vanian Gardens IV | 1–3 | 394.900* | 2027 |
| Zenity Blau | 2–3 | 528.000* | direct beschikbaar |
| Zenity Indigo | 2–4 | 709.500* | direct beschikbaar |
| Metrovacesa | |||
| Adagio | 2–3 | 541.200* | — |
| Aire | 2–3 | 531.300* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | 3 | 880.000* | — |
| Serene Atalaya F2 | 3 | 935.000* | — |
| Serene Atalaya F3 | 3 | 852.500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | 2–3 | 445.500* | — |
| Neinor Homes | |||
| Etherna Homes | 1–3 | 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | 1–3 | 335.500* | — |
| Taylor Wimpey España | |||
| Sunny Golf | 2–3 | 407.000* | 06-2024 |
| Vía Célere | |||
| Célere ACQUA GARDENS | 2–4 | 460.680* | direct beschikbaar |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Belastingen op nieuwbouw per belastinggebied
| Gebied | Belasting | Algemeen tarief | Verlaagde tarieven en voorwaarden | Regeling | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel Spanje (gewoon regime) | IVA – btw (nieuwbouw, eerste verkoop) | 10% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15-10-2026 |
| Andalucía | AJD – zegelbelasting (aankoop nieuwbouw) | 1,2% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15-10-2026 |
Sinds RDL 17/2018 betaalt de bank de AJD op de hypotheek.