Nieuwbouw aan de Costa del Sol
- In verkoop
- 61
- Mediane vanafprijs, incl. IVA
- € 528.000 (Steekproef: 61)
- Eerstvolgende oplevering
- direct beschikbaar
De Costa del Sol is de kust van de provincie Málaga, in Andalucía. Ze loopt van Manilva bij de provincie Cádiz tot Nerja aan de grens met Granada, met de stad Málaga daartussen. Onze selectie telt 14 gemeenten (lijst in de tabel hieronder) met nu 61 projecten in verkoop.
De meeste nieuwbouw ligt ten westen van Málaga: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares en Manilva, plus Benahavís iets landinwaarts. Ze horen allemaal bij het samenwerkingsverband van de westkust, de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Vlak achter de kust rijzen de Sierra Blanca en de Sierra de las Nieves op, dus er wordt vaak tegen de helling gebouwd: complexen met appartementen en rijwoningen, villa's en projecten naast golfbanen tussen Mijas, Marbella, Benahavís, Estepona en Casares.
In de stad Málaga zelf is nieuwbouw stedelijk: appartementsgebouwen in groeiende wijken, meer zoals in elke grote stad dan aan een vakantiekust.
Ten oosten ligt de Axarquía — Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga met Torre del Mar, Torrox en Nerja — met minder projecten en een smallere strook tussen zee en bergen.
De streek heeft de luchthaven Málaga-Costa del Sol, de A-7 en de AP-7, en de Cercanías-trein van Málaga naar de luchthaven en Fuengirola. Wie hier nieuwbouw koopt, betaalt IVA (10%) en AJD tegen het tarief van Andalucía (1,2%). Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026. Stap voor stap: onze gids voor een huis kopen in Spanje. De andere kust: Costa Blanca.
Meer over nieuwbouw aan de Costa del Sol
Zonder registratie, zonder cookies.
Projecten in verkoop
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | 2–3 | € 470.800* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 541.200* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 531.300* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | 2–4 | € 545.600* | — |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 548.900* | 09-2026 |
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | € 838.200* | direct beschikbaar |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | € 726.000* | direct beschikbaar |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | 2 | € 610.500* | direct beschikbaar |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | 3 | € 467.500* | — |
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | € 544.500* | — |
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | 2–4 | € 434.500* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | 3–4 | € 511.500* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | 2–4 | € 435.050* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | 2–3 | € 499.400* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | 2–4 | € 460.680* | direct beschikbaar |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | € 314.930* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | 2–3 | € 292.270* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | € 459.800* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | 2–3 | € 372.790* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | 2–3 | € 467.280* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | 2–3 | € 395.450* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | 2–4 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | 3 | € 453.310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | 1–3 | € 522.500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | 2–4 | € 712.580* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | 2–4 | € 545.050* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | € 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | 1–3 | € 335.500* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | 3–4 | € 980.100* | direct beschikbaar |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 434.500* | 20-04-2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 412.500* | 11-2027 |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | 4 | € 764.500* | direct beschikbaar |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | 2–3 | € 445.500* | — |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | 2 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | 2–3 | € 548.900* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | € 6.536.200* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | 1–4 | € 4.848.800* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | 3–4 | € 742.500* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | 3–4 | € 500.500* | — |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | 3–4 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 935.000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 880.000* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 935.000* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | 3 | € 852.500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | 2–3 | € 445.500* | — |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 495.000* | 09-2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 495.000* | 08-2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | 2–5 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | 2–4 | € 528.000* | direct beschikbaar |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | 3–4 | € 874.500* | 10-2026 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 407.000* | 06-2024 |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | 3–4 | € 1.705.000* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | 2–3 | € 451.000* | — |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | 3 | € 715.000* | 10-11-2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | € 592.900* | — |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | 2–3 | € 421.300* | 19-03-2027 |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | 1–3 | € 394.900* | 2027 |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | € 389.400* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | 2–3 | € 371.800* | — |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | 2–3 | € 528.000* | direct beschikbaar |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
60 van 61 projecten in verkoop getoond; de rest staat in de catalogus van elke gemeente.
Gemeenten met nieuwbouw in verkoop
Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Belastingen op nieuwbouw per belastinggebied
| Gebied | Belasting | Algemeen tarief | Verlaagde tarieven en voorwaarden | Regeling | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel Spanje (gewoon regime) | IVA – btw (nieuwbouw, eerste verkoop) | 10% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15-10-2026 |
| Andalucía | AJD – zegelbelasting (aankoop nieuwbouw) | 1,2% | Tekst van de regeling (Spaans)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15-10-2026 |
Sinds RDL 17/2018 betaalt de bank de AJD op de hypotheek.