Новостройки на Коста-дель-Соль
- В продаже
- 61
- Медианная цена «от» с IVA
- 528 000 € (Выборка: 61)
- Ближайшая сдача
- готов к заселению
Коста-дель-Соль — побережье провинции Малага в Андалусии: от Манильвы у границы с провинцией Кадис до Нерхи у границы с провинцией Гранада, а между ними — сам город Малага. Муниципалитетов в нашей подборке: 14 (список — в таблице ниже); ЖК в продаже сейчас: 61.
Больше всего новостроек к западу от Малаги: Торремолинос, Бенальмадена, Фуэнхирола, Михас, Марбелья, Эстепона, Касарес и Манильва, а также Бенаавис чуть в глубине. Все они входят в объединение муниципалитетов западной части Коста-дель-Соль. Сразу за побережьем поднимаются горы Сьерра-Бланка и Сьерра-де-лас-Ньевес, поэтому застройка часто идёт вверх по склону: комплексы квартир и таунхаусов, виллы, посёлки у гольф-полей между Михасом, Марбельей, Бенаависом, Эстепоной и Касаресом.
В самом городе Малага новостройки городские: многоквартирные дома в растущих районах, больше похожие на жильё любого крупного города, чем на курортное побережье.
К востоку лежит Ахаркия — Ринкон-де-ла-Виктория, Велес-Малага с курортом Торре-дель-Мар, Торрокс и Нерха: новых ЖК там меньше, а полоса между морем и горами уже.
У зоны есть аэропорт Малага — Коста-дель-Соль, дороги A-7 и AP-7 и пригородная электричка Cercanías от Малаги до аэропорта и Фуэнхиролы. При покупке новостройки здесь платят IVA (10 %) и AJD по ставке Андалусии (1,2 %). Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026. Как купить квартиру в Испании по шагам — в гиде по покупке. Другая зона — Коста-Бланка.
Узнать о новостройках на Коста-дель-Соль
Без регистрации и без cookies.
ЖК в продаже
| ЖК | Муниципалитет | Застройщик | Спальни | Цена от (с IVA) | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Касарес | Metrovacesa | 2–3 | 470 800 €* | — |
| Adagio | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 541 200 €* | — |
| Aire | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 531 300 €* | — |
| Almare | Михас | Metrovacesa | 2–4 | 545 600 €* | — |
| Altura 160 | Бенаавис | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548 900 €* | 09.2026 |
| Australy Aures | Эстепона | AEDAS Homes | 3–4 | 838 200 €* | готов к заселению |
| Australy Aures-II | Эстепона | AEDAS Homes | 2–4 | 726 000 €* | готов к заселению |
| Azure | Эстепона | AEDAS Homes | 2 | 610 500 €* | готов к заселению |
| BLUE WAVE | Манильва | Metrovacesa | 3 | 467 500 €* | — |
| Bahía | Михас | Kronos Homes | 2–3 | 544 500 €* | — |
| Bliss Homes | Касарес | Neinor Homes | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Blue Marine | Манильва | Metrovacesa | 3–4 | 511 500 €* | — |
| Blue View Heights | Манильва | Metrovacesa | 2–4 | 435 050 €* | — |
| Capri | Бенаавис | Kronos Homes | 2–3 | 499 400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Эстепона | Vía Célere | 2–4 | 460 680 €* | готов к заселению |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Торрокс | Vía Célere | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Михас | Vía Célere | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Бенальмадена | Vía Célere | 2–4 | 654 500 €* | готов к заселению |
| Célere SUNRISE | Михас | Vía Célere | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Михас | Vía Célere | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Михас | Vía Célere | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Михас | Vía Célere | 2–4 | 545 050 €* | — |
| Etherna Homes | Эстепона | Neinor Homes | 1–3 | 365 200 €* | 2027 год |
| Etherna Homes II | Эстепона | Neinor Homes | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Михас | Neinor Homes | 3–4 | 980 100 €* | готов к заселению |
| Fuente Lirios | Бенаавис | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434 500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Манильва | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412 500 €* | 11.2027 |
| Idilia Meraki | Ринкон-де-ла-Виктория | AEDAS Homes | 4 | 764 500 €* | готов к заселению |
| Kosmos | Торремолинос | Kronos Homes | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Libella | Эстепона | AEDAS Homes | 2 | 654 500 €* | готов к заселению |
| Medblue III | Марбелья | Metrovacesa | 2–3 | 548 900 €* | — |
| Málaga Towers | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 6 536 200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 4 848 800 €* | — |
| One Oak | Торремолинос | Kronos Homes | 3–4 | 742 500 €* | — |
| Proa | Велес-Малага | Metrovacesa | 3–4 | 500 500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Марбелья | Neinor Homes | 3–4 | 1 375 000 €* | готов к заселению |
| Serene Atalaya 1.1 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 880 000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 852 500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Solana Village | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 08.2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Марбелья | AEDAS Homes | 2–5 | 1 375 000 €* | готов к заселению |
| South Place | Эстепона | AEDAS Homes | 2–4 | 528 000 €* | готов к заселению |
| South Sand | Эстепона | AEDAS Homes | 3–4 | 874 500 €* | 10.2026 |
| Sunny Golf | Эстепона | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407 000 €* | 06.2024 |
| TIARA | Бенаавис | Metrovacesa | 3–4 | 1 705 000 €* | — |
| The Kove | Михас | Kronos Homes | 2–3 | 451 000 €* | — |
| The Meadows | Михас | Taylor Wimpey España | 3 | 715 000 €* | 10.11.2026 |
| Unika | Эстепона | AEDAS Homes | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Valley Views | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421 300 €* | 19.03.2027 |
| Vanian Gardens IV | Эстепона | AEDAS Homes | 1–3 | 394 900 €* | 2027 год |
| ZITIZEN | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 389 400 €* | — |
| ZITIZEN II | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 371 800 €* | — |
| Zenity Blau | Эстепона | AEDAS Homes | 2–3 | 528 000 €* | готов к заселению |
* Застройщик указывает цену без IVA; здесь она показана с IVA.
Показано 60 из 61 ЖК в продаже; остальные — в каталоге каждого муниципалитета.
Муниципалитеты с ЖК в продаже
Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026.
Налоги на новостройку по налоговым территориям
| Территория | Налог | Общая ставка | Льготные ставки и условия | Норма | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся Испания (общий режим) | IVA — НДС (новое жильё, первая продажа) | 10 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Андалусия | AJD — гербовый сбор (покупка новостройки) | 1,2 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
AJD с ипотеки по RDL 17/2018 платит банк.