Жизнь в провинции Малага
Большинство тех, кто переезжает в провинцию Малага, селится на Коста-дель-Соль: в самой Малаге, в городах к западу от неё — Торремолиносе, Бенальмадене, Фуэнхироле, Михасе, Марбелье и Эстепоне — и в Ахаркии к востоку, где находятся Ринкон-де-ла-Виктория, Велес-Малага и Нерха. За побережьем начинаются горы и сельские районы с такими городами, как Алаурин-де-ла-Торре, Картама, Коин, Антекера и Ронда; зимы здесь, как правило, прохладнее, чем на побережье. В таблице ниже они сравниваются по одним и тем же показателям.
Узнать о новостройках в провинции Малага
Без регистрации и без cookies.
Муниципалитеты в провинции Малага: одни и те же показатели для каждого
| Муниципалитет | Население1 | Оценочная стоимость2 | Медианная аренда3 | Валовая доходность4 | Доход на человека5 | Иностранцы6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алаурин-де-ла-Торре | 45 066 | 2 753 €/м² | 8,69 €/м² в месяц | 3,8 % | 14 083 € | 9,6 % |
| Алаурин-эль-Гранде | 27 552 | — | 6,61 €/м² в месяц | — | 10 432 € | 23,3 % |
| Антекера | 41 849 | 1 532,1 €/м² | 5,5 €/м² в месяц | 4,3 % | 12 633 € | 6,7 % |
| Бенаавис | 9 472 | — | 10,77 €/м² в месяц | — | 14 248 € | 61,9 % |
| Бенальмадена | 78 338 | 3 782,7 €/м² | 10,08 €/м² в месяц | 3,2 % | 13 418 € | 29,2 % |
| Велес-Малага | 86 048 | 2 788,4 €/м² | 6,84 €/м² в месяц | 2,9 % | 12 154 € | 11,5 % |
| Картама | 29 333 | — | 7,57 €/м² в месяц | — | 11 383 € | 7,5 % |
| Касарес | 9 009 | — | 10,29 €/м² в месяц | — | 12 763 € | 33,6 % |
| Коин | 26 574 | — | 5,95 €/м² в месяц | — | 10 596 € | 22,8 % |
| Малага | 599 063 | 3 320,5 €/м² | 9,55 €/м² в месяц | 3,5 % | 13 847 € | 11,7 % |
| Манильва | 18 165 | — | 8,13 €/м² в месяц | — | 12 411 € | 39,1 % |
| Марбелья | 159 786 | 4 528,3 €/м² | 9,63 €/м² в месяц | 2,6 % | 13 384 € | 31 % |
| Михас | 95 104 | 3 365,1 €/м² | 8,68 €/м² в месяц | 3,1 % | 11 823 € | 32,5 % |
| Нерха | 22 132 | — | 7,92 €/м² в месяц | — | 11 896 € | 30 % |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 52 454 | 3 506,2 €/м² | 8,74 €/м² в месяц | 3 % | 15 614 € | 8,7 % |
| Ронда | 33 671 | 1 742,8 €/м² | 5,1 €/м² в месяц | 3,5 % | 13 057 € | 5,8 % |
| Торремолинос | 71 329 | 3 758,3 €/м² | 10,17 €/м² в месяц | 3,2 % | 13 845 € | 21,9 % |
| Торрокс | 22 015 | — | 7,76 €/м² в месяц | — | 10 740 € | 39,2 % |
| Фуэнхирола | 85 211 | 3 758 €/м² | 9,29 €/м² в месяц | 3 % | 12 115 € | 37,5 % |
| Эстепона | 79 621 | 3 518,4 €/м² | 8,36 €/м² в месяц | 2,9 % | 12 741 € | 28,6 % |
- Население: Измерено по муниципалитету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Обновлено 15.10.2026.
- Оценочная стоимость: Измерено по муниципалитету · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2-й квартал 2026 года. Обновлено 17.10.2026.
- Медианная аренда: Измерено по муниципалитету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026.
- Валовая доходность: Измерено по муниципалитету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026. · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2-й квартал 2026 года. Обновлено 17.10.2026.
- Доход на человека: Измерено по муниципалитету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Обновлено 17.10.2026.
- Иностранцы: Измерено по муниципалитету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Обновлено 17.10.2026.