Життя в провінції Малага
Більшість тих, хто переїжджає до провінції Малага, оселяються на Коста-дель-Соль: у самій Малазі, у містах на захід від неї — Торремоліносі, Бенальмадені, Фуенхіролі, Міхасі, Марбельї та Естепоні — і в Ахаркії на сході, з Рінкон-де-ла-Вікторія, Велес-Малагою та Нерхою. За узбережжям провінція переходить у гори й сільськогосподарські угіддя з такими містами, як Алаурін-де-ла-Торре, Картама, Коїн, Антекера і Ронда: зими тут зазвичай прохолодніші, ніж на узбережжі. Таблиця нижче порівнює їх за однаковими показниками.
Дізнатися про новобудови у провінції Малага
Без реєстрації та без cookies.
Муніципалітети у провінції Малага: однакові показники для кожного
| Муніципалітет | Населення1 | Оціночна вартість2 | Медіанна оренда3 | Валова дохідність4 | Дохід на особу5 | Іноземці6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алаурін-де-ла-Торре | 45 066 | 2 753 €/м² | 8,69 €/м² на місяць | 3,8 % | 14 083 € | 9,6 % |
| Алаурін-ель-Гранде | 27 552 | — | 6,61 €/м² на місяць | — | 10 432 € | 23,3 % |
| Антекера | 41 849 | 1 532,1 €/м² | 5,5 €/м² на місяць | 4,3 % | 12 633 € | 6,7 % |
| Бенаавіс | 9 472 | — | 10,77 €/м² на місяць | — | 14 248 € | 61,9 % |
| Бенальмадена | 78 338 | 3 782,7 €/м² | 10,08 €/м² на місяць | 3,2 % | 13 418 € | 29,2 % |
| Велес-Малага | 86 048 | 2 788,4 €/м² | 6,84 €/м² на місяць | 2,9 % | 12 154 € | 11,5 % |
| Естепона | 79 621 | 3 518,4 €/м² | 8,36 €/м² на місяць | 2,9 % | 12 741 € | 28,6 % |
| Картама | 29 333 | — | 7,57 €/м² на місяць | — | 11 383 € | 7,5 % |
| Касарес | 9 009 | — | 10,29 €/м² на місяць | — | 12 763 € | 33,6 % |
| Коїн | 26 574 | — | 5,95 €/м² на місяць | — | 10 596 € | 22,8 % |
| Малага | 599 063 | 3 320,5 €/м² | 9,55 €/м² на місяць | 3,5 % | 13 847 € | 11,7 % |
| Манільва | 18 165 | — | 8,13 €/м² на місяць | — | 12 411 € | 39,1 % |
| Марбелья | 159 786 | 4 528,3 €/м² | 9,63 €/м² на місяць | 2,6 % | 13 384 € | 31 % |
| Міхас | 95 104 | 3 365,1 €/м² | 8,68 €/м² на місяць | 3,1 % | 11 823 € | 32,5 % |
| Нерха | 22 132 | — | 7,92 €/м² на місяць | — | 11 896 € | 30 % |
| Ронда | 33 671 | 1 742,8 €/м² | 5,1 €/м² на місяць | 3,5 % | 13 057 € | 5,8 % |
| Рінкон-де-ла-Вікторія | 52 454 | 3 506,2 €/м² | 8,74 €/м² на місяць | 3 % | 15 614 € | 8,7 % |
| Торремолінос | 71 329 | 3 758,3 €/м² | 10,17 €/м² на місяць | 3,2 % | 13 845 € | 21,9 % |
| Торрокс | 22 015 | — | 7,76 €/м² на місяць | — | 10 740 € | 39,2 % |
| Фуенхірола | 85 211 | 3 758 €/м² | 9,29 €/м² на місяць | 3 % | 12 115 € | 37,5 % |
- Населення: Виміряно для муніципалітету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Оновлено 15.10.2026.
- Оціночна вартість: Виміряно для муніципалітету · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2-й квартал 2026 року. Оновлено 17.10.2026.
- Медіанна оренда: Виміряно для муніципалітету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Оновлено 17.10.2026.
- Валова дохідність: Виміряно для муніципалітету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Оновлено 17.10.2026. · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2-й квартал 2026 року. Оновлено 17.10.2026.
- Дохід на особу: Виміряно для муніципалітету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Оновлено 17.10.2026.
- Іноземці: Виміряно для муніципалітету · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Оновлено 17.10.2026.