Новостройки в провинции Малага
ЖК в продаже: 63. Муниципалитетов: 13. Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026.
Новостройки провинции Малага — это прежде всего Коста-дель-Соль. Большинство ЖК к западу от столицы провинции — в Торремолиносе, Бенальмадене, Фуэнхироле, Михасе, Марбелье, Эстепоне, Касаресе и Манильве: комплексы на склонах и посёлки у гольф-полей. Сам город Малага добавляет многоквартирные дома в растущих районах; к востоку, в Ахаркии, — Ринкон-де-ла-Виктория, Велес-Малага, Торрокс и Нерха. Муниципалитеты в глубине провинции, например Антекера или Ронда, появляются здесь, когда застройщик публикует там проект. При покупке платят IVA и AJD по ставке Андалусии.
Узнать о новостройках в провинции Малага
Без регистрации и без cookies.
- В продаже
- 63
- Медианная цена «от» с IVA
- 528 000 € (Выборка: 63)
- Ближайшая сдача
- готов к заселению
Новостройки по муниципалитетам
ЖК в продаже
| ЖК | Муниципалитет | Застройщик | Спальни | Цена от (с IVA) | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Касарес | Metrovacesa | 2–3 | 470 800 €* | — |
| Adagio | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 541 200 €* | — |
| Aire | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 531 300 €* | — |
| Almare | Михас | Metrovacesa | 2–4 | 545 600 €* | — |
| Almazara Gardens apartamentos | Истан | Taylor Wimpey España | 3 | 610 500 €* | 10.2027 |
| Almazara Views townhouses | Истан | Taylor Wimpey España | 3 | 649 000 €* | 04.11.2026 |
| Altura 160 | Бенаавис | Taylor Wimpey España | 2–3 | 548 900 €* | 09.2026 |
| Australy Aures | Эстепона | AEDAS Homes | 3–4 | 838 200 €* | готов к заселению |
| Australy Aures-II | Эстепона | AEDAS Homes | 2–4 | 726 000 €* | готов к заселению |
| Azure | Эстепона | AEDAS Homes | 2 | 610 500 €* | готов к заселению |
| BLUE WAVE | Манильва | Metrovacesa | 3 | 467 500 €* | — |
| Bahía | Михас | Kronos Homes | 2–3 | 544 500 €* | — |
| Bliss Homes | Касарес | Neinor Homes | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Blue Marine | Манильва | Metrovacesa | 3–4 | 511 500 €* | — |
| Blue View Heights | Манильва | Metrovacesa | 2–4 | 435 050 €* | — |
| Capri | Бенаавис | Kronos Homes | 2–3 | 499 400 €* | — |
| Célere ACQUA GARDENS | Эстепона | Vía Célere | 2–4 | 460 680 €* | готов к заселению |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Велес-Малага | Vía Célere | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Бенальмадена | Vía Célere | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Торрокс | Vía Célere | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Михас | Vía Célere | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Бенальмадена | Vía Célere | 2–4 | 654 500 €* | готов к заселению |
| Célere SUNRISE | Михас | Vía Célere | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Михас | Vía Célere | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Михас | Vía Célere | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Михас | Vía Célere | 2–4 | 545 050 €* | — |
| Etherna Homes | Эстепона | Neinor Homes | 1–3 | 365 200 €* | 2027 год |
| Etherna Homes II | Эстепона | Neinor Homes | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Михас | Neinor Homes | 3–4 | 980 100 €* | готов к заселению |
| Fuente Lirios | Бенаавис | Taylor Wimpey España | 2–3 | 434 500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Манильва | Taylor Wimpey España | 2–3 | 412 500 €* | 11.2027 |
| Idilia Meraki | Ринкон-де-ла-Виктория | AEDAS Homes | 4 | 764 500 €* | готов к заселению |
| Kosmos | Торремолинос | Kronos Homes | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Libella | Эстепона | AEDAS Homes | 2 | 654 500 €* | готов к заселению |
| Medblue III | Марбелья | Metrovacesa | 2–3 | 548 900 €* | — |
| Málaga Towers | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 6 536 200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Малага | Metrovacesa | 1–4 | 4 848 800 €* | — |
| One Oak | Торремолинос | Kronos Homes | 3–4 | 742 500 €* | — |
| Proa | Велес-Малага | Metrovacesa | 3–4 | 500 500 €* | — |
| Santa Clara Homes | Марбелья | Neinor Homes | 3–4 | 1 375 000 €* | готов к заселению |
| Serene Atalaya 1.1 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 880 000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 935 000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Эстепона | Metrovacesa | 3 | 852 500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Эстепона | Metrovacesa | 2–3 | 445 500 €* | — |
| Solana Village | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 495 000 €* | 08.2024 |
| Soul Marbella Sunlife | Марбелья | AEDAS Homes | 2–5 | 1 375 000 €* | готов к заселению |
| South Place | Эстепона | AEDAS Homes | 2–4 | 528 000 €* | готов к заселению |
| South Sand | Эстепона | AEDAS Homes | 3–4 | 874 500 €* | 10.2026 |
| Sunny Golf | Эстепона | Taylor Wimpey España | 2–3 | 407 000 €* | 06.2024 |
| TIARA | Бенаавис | Metrovacesa | 3–4 | 1 705 000 €* | — |
| The Kove | Михас | Kronos Homes | 2–3 | 451 000 €* | — |
| The Meadows | Михас | Taylor Wimpey España | 3 | 715 000 €* | 10.11.2026 |
| Unika | Эстепона | AEDAS Homes | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Valley Views | Михас | Taylor Wimpey España | 2–3 | 421 300 €* | 19.03.2027 |
| ZITIZEN | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 389 400 €* | — |
| ZITIZEN II | Малага | Metrovacesa | 2–3 | 371 800 €* | — |
* Застройщик указывает цену без IVA; здесь она показана с IVA.
Показано 60 из 63 ЖК в продаже; остальные — в каталоге каждого муниципалитета.
Налоги на новостройку по налоговым территориям
| Территория | Налог | Общая ставка | Льготные ставки и условия | Норма | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся Испания (общий режим) | IVA — НДС (новое жильё, первая продажа) | 10 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15.10.2026 |
| Андалусия | AJD — гербовый сбор (покупка новостройки) | 1,2 % | Текст нормы (на испанском)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15.10.2026 |
AJD с ипотеки по RDL 17/2018 платит банк.