Immobilier neuf à Mijas
Programmes neufs en vente à Mijas : 13. Promoteurs : 5. Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
Prix médian « à partir de », IVA incluse : 522 500 € (échantillon : 13).
Prochaine livraison prévue : immédiate.
En savoir plus sur l'immobilier neuf à Mijas
Sans inscription, sans cookies.
Programmes en vente
| Promoteur / Programme | Chambres | Prix à partir de, € (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|
| Kronos Homes | |||
| Bahía | 2–3 | 544 500* | — |
| The Kove | 2–3 | 451 000* | — |
| Metrovacesa | |||
| Almare | 2–4 | 545 600* | — |
| Neinor Homes | |||
| Evergreen Homes | 3–4 | 980 100* | immédiate |
| Taylor Wimpey España | |||
| Solana Village | 2–3 | 495 000* | 09/2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | 2–3 | 495 000* | 08/2024 |
| The Meadows | 3 | 715 000* | 10/11/2026 |
| Valley Views | 2–3 | 421 300* | 19/03/2027 |
| Vía Célere | |||
| Célere NAYRA | 2–3 | 395 450* | — |
| Célere SUNRISE | 3 | 453 310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | 1–3 | 522 500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | 2–4 | 712 580* | — |
| Célere VITTA MARINA | 2–4 | 545 050* | — |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
Taxes sur le neuf par territoire fiscal
| Territoire | Impôt | Taux général | Taux réduits et conditions | Texte | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Toute l'Espagne (régime commun) | IVA – TVA (logement neuf, première vente) | 10 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 37/1992 IVA, art. 91.Uno.1.7º | 15/10/2026 |
| Andalucía | AJD – droit d'enregistrement (achat neuf) | 1,2 % | Texte de la norme (en espagnol)
| Ley 5/2021 Tributos Cedidos Andalucía, art. 49 | 15/10/2026 |
Depuis le RDL 17/2018, l'AJD du prêt hypothécaire est payé par la banque.