Les hivers les plus doux : température moyenne de janvier
Ce classement range les lieux de notre échantillon selon la température moyenne de janvier, le mois le plus froid sur cette côte, du plus chaud au plus frais.
En savoir plus sur le neuf en Espagne
Sans inscription, sans cookies.
Les hivers les plus doux : température moyenne de janvier
Échantillon : 110 lieux ; 95 ont une station à portée. Normales : normales climatiques 1991–2020.
| # | Commune | Température moyenne de janvier1 |
|---|---|---|
| 1 | Rincón de la Victoria | 14,6 °C Station RINCÓN DE LA VICTORIA, à 2,4 km à vol d'oiseau |
| 2 | Benalmádena | 14,3 °C Station FUENGIROLA, à 8,7 km à vol d'oiseau |
| 2 | Fuengirola | 14,3 °C Station FUENGIROLA, à 1,8 km à vol d'oiseau |
| 2 | Mijas | 14,3 °C Station FUENGIROLA, à 7,1 km à vol d'oiseau |
| 5 | Benahavís | 13,6 °C Station MARBELLA, PUERTO, à 11,6 km à vol d'oiseau |
| 5 | Estepona | 13,6 °C Station MARBELLA, PUERTO, à 15,4 km à vol d'oiseau |
| 5 | Marbella | 13,6 °C Station MARBELLA, PUERTO, à 14,1 km à vol d'oiseau |
| 8 | Cártama | 13,3 °C Station MÁLAGA, CENTRO METEOROLÓGICO, à 12,7 km à vol d'oiseau |
| 8 | Málaga | 13,3 °C Station MÁLAGA, CENTRO METEOROLÓGICO, à 6,3 km à vol d'oiseau |
| 8 | Nerja | 13,3 °C Station NERJA, à 3,6 km à vol d'oiseau |
| 11 | Torrox | 12,8 °C Station ALGARROBO, à 8,2 km à vol d'oiseau |
| 11 | Vélez-Málaga | 12,8 °C Station ALGARROBO, à 6,3 km à vol d'oiseau |
| 13 | Cartagena | 12,7 °C Station CARTAGENA, à 7 km à vol d'oiseau |
| 13 | La Unión | 12,7 °C Station CARTAGENA, à 10 km à vol d'oiseau |
| 15 | Alhaurín el Grande | 12,6 °C Station COÍN, à 7,3 km à vol d'oiseau |
| 15 | Coín | 12,6 °C Station COÍN, à 1,6 km à vol d'oiseau |
| 17 | Alhaurín de la Torre | 12,5 °C Station MÁLAGA AEROPUERTO, à 8,8 km à vol d'oiseau |
| 17 | Torremolinos | 12,5 °C Station MÁLAGA AEROPUERTO, à 5,7 km à vol d'oiseau |
| 19 | Alboraya | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 3,2 km à vol d'oiseau |
| 19 | Alfafar | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 9,4 km à vol d'oiseau |
| 19 | Burjassot | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 5 km à vol d'oiseau |
| 19 | Catarroja | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 9,9 km à vol d'oiseau |
| 19 | Mislata | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 4,6 km à vol d'oiseau |
| 19 | Moncada | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 9,7 km à vol d'oiseau |
| 19 | Paiporta | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 7,4 km à vol d'oiseau |
| 19 | Puçol | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 16,3 km à vol d'oiseau |
| 19 | Silla | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 14,4 km à vol d'oiseau |
| 19 | València | 12,1 °C Station VALÈNCIA, à 10,2 km à vol d'oiseau |
| 29 | Algorfa | 11,9 °C Station ROJALES, à 7,2 km à vol d'oiseau |
| 29 | Alicante | 11,9 °C Station ALACANT/ALICANTE, à 3,3 km à vol d'oiseau |
| 29 | Almoradí | 11,9 °C Station ROJALES, à 6,9 km à vol d'oiseau |
| 29 | Benijófar | 11,9 °C Station ROJALES, à 2,6 km à vol d'oiseau |
| 29 | el Campello | 11,9 °C Station ALACANT/ALICANTE, à 12,5 km à vol d'oiseau |
| 29 | Crevillent | 11,9 °C Station ROJALES, à 17,6 km à vol d'oiseau |
| 29 | Guardamar del Segura | 11,9 °C Station ROJALES, à 4 km à vol d'oiseau |
| 29 | Mutxamel | 11,9 °C Station ALACANT/ALICANTE, à 6,8 km à vol d'oiseau |
| 29 | Orihuela | 11,9 °C Station ROJALES, à 18,5 km à vol d'oiseau |
| 29 | Rojales | 11,9 °C Station ROJALES, à 1,6 km à vol d'oiseau |
| 29 | San Fulgencio | 11,9 °C Station ROJALES, à 4,7 km à vol d'oiseau |
| 29 | Sant Joan d'Alacant | 11,9 °C Station ALACANT/ALICANTE, à 6,7 km à vol d'oiseau |
| 29 | San Miguel de Salinas | 11,9 °C Station ROJALES, à 14,5 km à vol d'oiseau |
| 29 | San Vicente del Raspeig | 11,9 °C Station ALACANT/ALICANTE, à 7,3 km à vol d'oiseau |
| 29 | Torrevieja | 11,9 °C Station ROJALES, à 10,4 km à vol d'oiseau |
| 29 | Los Montesinos | 11,9 °C Station ROJALES, à 7 km à vol d'oiseau |
| 45 | Aspe | 11,7 °C Station ALICANTE-ELCHE AEROPUERTO, à 18,4 km à vol d'oiseau |
| 45 | Elche | 11,7 °C Station ALICANTE-ELCHE AEROPUERTO, à 10 km à vol d'oiseau |
| 45 | Santa Pola | 11,7 °C Station ALICANTE-ELCHE AEROPUERTO, à 9,3 km à vol d'oiseau |
| 48 | Oliva | 11,6 °C Station OLIVA, à 3,6 km à vol d'oiseau |
| 49 | Benissa | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 14,9 km à vol d'oiseau |
| 49 | Benitachell | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 7,1 km à vol d'oiseau |
| 49 | Calp | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 18 km à vol d'oiseau |
| 49 | Dénia | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 6 km à vol d'oiseau |
| 49 | Jávea | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 1,9 km à vol d'oiseau |
| 49 | Teulada | 11,3 °C Station JÁVEA/ XÀBIA, à 9,2 km à vol d'oiseau |
| 49 | Murcia | 11,3 °C Station MURCIA, à 9,1 km à vol d'oiseau |
| 56 | Pilar de la Horadada | 11,1 °C Station SAN JAVIER AEROPUERTO, à 12,4 km à vol d'oiseau |
| 56 | Archena | 11,1 °C Station MOLINA DE SEGURA, à 12,1 km à vol d'oiseau |
| 56 | Molina de Segura | 11,1 °C Station MOLINA DE SEGURA, à 3,9 km à vol d'oiseau |
| 56 | San Javier | 11,1 °C Station SAN JAVIER AEROPUERTO, à 5,4 km à vol d'oiseau |
| 56 | San Pedro del Pinatar | 11,1 °C Station SAN JAVIER AEROPUERTO, à 5 km à vol d'oiseau |
| 56 | Torre-Pacheco | 11,1 °C Station SAN JAVIER AEROPUERTO, à 14,4 km à vol d'oiseau |
| 56 | Los Alcázares | 11,1 °C Station SAN JAVIER AEROPUERTO, à 7,1 km à vol d'oiseau |
| 56 | Alzira | 11,1 °C Station POLINYÀ DE XÚQUER, à 6,5 km à vol d'oiseau |
| 56 | Algemesí | 11,1 °C Station POLINYÀ DE XÚQUER, à 6,1 km à vol d'oiseau |
| 56 | Carcaixent | 11,1 °C Station POLINYÀ DE XÚQUER, à 10,9 km à vol d'oiseau |
| 56 | Cullera | 11,1 °C Station POLINYÀ DE XÚQUER, à 9,4 km à vol d'oiseau |
| 56 | Sueca | 11,1 °C Station POLINYÀ DE XÚQUER, à 8,6 km à vol d'oiseau |
| 68 | Alaquàs | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 3,8 km à vol d'oiseau |
| 68 | Aldaia | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 2,8 km à vol d'oiseau |
| 68 | Bétera | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 12,7 km à vol d'oiseau |
| 68 | Quart de Poblet | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 3,5 km à vol d'oiseau |
| 68 | Xirivella | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 4,8 km à vol d'oiseau |
| 68 | Xàtiva | 10,7 °C Station XÀTIVA, à 1 km à vol d'oiseau |
| 68 | Manises | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 3,1 km à vol d'oiseau |
| 68 | Ontinyent | 10,7 °C Station XÀTIVA, à 23,8 km à vol d'oiseau |
| 68 | Paterna | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 4,5 km à vol d'oiseau |
| 68 | Picassent | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 15 km à vol d'oiseau |
| 68 | la Pobla de Vallbona | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 14,8 km à vol d'oiseau |
| 68 | Riba-roja de Túria | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 8,4 km à vol d'oiseau |
| 68 | Torrent | 10,7 °C Station VALENCIA AEROPUERTO, à 8,6 km à vol d'oiseau |
| 81 | Águilas | 10,5 °C Station PUERTO LUMBRERAS, à 22 km à vol d'oiseau |
| 81 | Alcantarilla | 10,5 °C Station ALCANTARILLA, BASE AÉREA, à 1,4 km à vol d'oiseau |
| 81 | Las Torres de Cotillas | 10,5 °C Station ALCANTARILLA, BASE AÉREA, à 7,8 km à vol d'oiseau |
| 84 | Alhama de Murcia | 10,4 °C Station ALHAMA DE MURCIA, à 7 km à vol d'oiseau |
| 84 | Totana | 10,4 °C Station ALHAMA DE MURCIA, à 17,7 km à vol d'oiseau |
| 86 | Lorca | 10 °C Station LORCA, à 8,6 km à vol d'oiseau |
| 87 | Gandia | 9,7 °C Station BARX, à 7,4 km à vol d'oiseau |
| 88 | Yecla | 7,8 °C Station EL PINÓS/PINOSO, à 23,5 km à vol d'oiseau |
| 89 | Elda | 7,3 °C Station VILLENA, à 12,2 km à vol d'oiseau |
| 89 | Novelda | 7,3 °C Station VILLENA, à 21,2 km à vol d'oiseau |
| 89 | Petrer | 7,3 °C Station VILLENA, à 15,6 km à vol d'oiseau |
| 89 | Villena | 7,3 °C Station VILLENA, à 8,8 km à vol d'oiseau |
| 93 | Ronda | 7 °C Station GRAZALEMA, à 15,4 km à vol d'oiseau |
| 94 | Caravaca de la Cruz | 6 °C Station CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS, à 9,2 km à vol d'oiseau |
| 95 | Requena | 5,8 °C Station UTIEL, à 18,1 km à vol d'oiseau |
| Aucune station assez proche de ces lieux. Ils figurent ici au lieu d'être écartés. | ||
| — | Alcoy | — |
| — | l'Alfàs del Pi | — |
| — | Altea | — |
| — | Benidorm | — |
| — | Finestrat | — |
| — | Ibi | — |
| — | Villajoyosa | — |
| — | Antequera | — |
| — | Casares | — |
| — | Manilva | — |
| — | Cieza | — |
| — | Jumilla | — |
| — | Mazarrón | — |
| — | Llíria | — |
| — | Sagunto | — |
- Température moyenne de janvier: Mesuré pour la commune · © AEMET, normales climatiques 1991–2020. Mis à jour le 17/10/2026.
© AEMET. Mis à jour le 17/10/2026.
Méthode de calcul
La valeur retenue est la température moyenne de janvier dans les normales climatiques de l'agence météorologique AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) : une moyenne de trente ans de relevés quotidiens, et non la météo d'un seul hiver. Les normales sont mesurées dans des stations météorologiques, et non sur l'ensemble d'une commune : chaque lieu reçoit donc la valeur de la station AEMET la plus proche, dans la limite de distance fixée par notre méthode ; la station et sa distance à vol d'oiseau sont indiquées à côté du chiffre.
S'il n'existe aucune station assez proche, le lieu apparaît en bas de liste avec la mention « pas de données ». Nous n'interpolons pas entre stations et n'empruntons pas la valeur de la commune voisine. C'est important sur cette côte, où quelques kilomètres vers l'intérieur ou quelques centaines de mètres d'altitude peuvent rendre les nuits d'hiver nettement plus froides.
Une moyenne de janvier élevée donne une bonne idée du ressenti de l'hiver, mais ce n'est pas le seul critère : l'humidité, le vent et l'ensoleillement comptent aussi. La page de chaque lieu présente les autres normales climatiques de la même station.
Méthodes
Comment nous attribuons les stations météo et de qualité de l'air
Le climat et l'air se mesurent dans des stations, et non sur l'ensemble d'une commune. Nous partons du noyau principal de la commune et cherchons la station la plus proche : pour l'air, une station de fond urbaine ou périurbaine située à moins de 10 km et dont les relevés valides couvrent au moins 75 % de l'année, jamais une station de trafic ou industrielle ; pour le climat, une station AEMET située à moins de 25 km. Le nom de la station et sa distance à vol d'oiseau sont indiqués avec le chiffre. Si aucune station ne remplit les conditions, le bloc indique « pas de données » : nous n'interpolons pas et n'empruntons rien à une commune voisine.