Аренда по муниципалитетам, 2024
В этом наборе данных — медианная месячная аренда за квадратный метр в каждом муниципалитете Испании, с нижним и верхним квартилями, по индексу арендных цен Министерства жилья и городской повестки (SERPAVI). Индекс строится по арендной плате, которую арендодатели указывают в декларациях о доходах, с привязкой к площади каждого объекта по кадастру. Этим он отличается от цен предложения на порталах: он отражает действующие договоры, а не объявления.
У индекса есть ограничения. Он охватывает долгосрочную аренду, заявленную в налоговую службу; посуточная аренда и незадекларированные договоры в него не входят. Он выходит с задержкой больше года, потому что ждёт налоговых деклараций. Муниципалитет попадает в индекс, только если в нём достаточно заявленных договоров. У Наварры и Страны Басков собственная налоговая система, и они в индекс не включены.
Вместе с оценочной стоимостью квадратного метра эта аренда даёт валовую доходность, которую мы показываем на страницах мест и в рейтинге доходности.
Провинция
| Аликанте | 5,81 €/м² в месяц 81 из 141 муниципалитетов с данными · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026. |
|---|---|
| Валенсия | 6,25 €/м² в месяц 169 из 266 муниципалитетов с данными · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026. |
| Мурсия | 5,2 €/м² в месяц 40 из 45 муниципалитетов с данными · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026. |
Муниципалитет
| Муниципалитет | Медианная аренда1 | Аренда, нижний квартиль2 | Аренда, верхний квартиль3 |
|---|---|---|---|
| Агилас | 4,88 €/м² в месяц | 3,76 €/м² в месяц | 6,34 €/м² в месяц |
| Алаурин-де-ла-Торре | 8,69 €/м² в месяц | 6,93 €/м² в месяц | 11,07 €/м² в месяц |
| Аликанте | 7,11 €/м² в месяц | 5,44 €/м² в месяц | 9,48 €/м² в месяц |
| Альдая | 5,95 €/м² в месяц | 4,72 €/м² в месяц | 7,63 €/м² в месяц |
| Алькантарилья | 4,31 €/м² в месяц | 3,18 €/м² в месяц | 5,77 €/м² в месяц |
| Алькой | 4,49 €/м² в месяц | 3,52 €/м² в месяц | 5,72 €/м² в месяц |
| Альсира | 4,64 €/м² в месяц | 3,69 €/м² в месяц | 5,88 €/м² в месяц |
| Антекера | 5,5 €/м² в месяц | 4,48 €/м² в месяц | 6,85 €/м² в месяц |
| Бенальмадена | 10,08 €/м² в месяц | 7,98 €/м² в месяц | 12,78 €/м² в месяц |
| Бенидорм | 8,45 €/м² в месяц | 6,63 €/м² в месяц | 10,63 €/м² в месяц |
| Бурхасот | 6,33 €/м² в месяц | 4,93 €/м² в месяц | 8,15 €/м² в месяц |
| Валенсия | 8,18 €/м² в месяц | 6,14 €/м² в месяц | 10,85 €/м² в месяц |
| Велес-Малага | 6,84 €/м² в месяц | 5,31 €/м² в месяц | 8,77 €/м² в месяц |
| Вильена | 3,87 €/м² в месяц | 3,09 €/м² в месяц | 4,67 €/м² в месяц |
| Вильяхойоса | 6,68 €/м² в месяц | 4,65 €/м² в месяц | 8,75 €/м² в месяц |
| Гандия | 5,22 €/м² в месяц | 3,98 €/м² в месяц | 6,88 €/м² в месяц |
| Дения | 6,65 €/м² в месяц | 5 €/м² в месяц | 8,83 €/м² в месяц |
| Екла | 3,54 €/м² в месяц | 2,79 €/м² в месяц | 4,37 €/м² в месяц |
| Картахена | 5,42 €/м² в месяц | 4,2 €/м² в месяц | 6,8 €/м² в месяц |
| Лорка | 4,82 €/м² в месяц | 3,91 €/м² в месяц | 6,16 €/м² в месяц |
| Малага | 9,55 €/м² в месяц | 7,36 €/м² в месяц | 12,36 €/м² в месяц |
| Манисес | 6,4 €/м² в месяц | 5,09 €/м² в месяц | 8,23 €/м² в месяц |
| Марбелья | 9,63 €/м² в месяц | 7,53 €/м² в месяц | 12,7 €/м² в месяц |
| Масаррон | 4,93 €/м² в месяц | 3,72 €/м² в месяц | 6,25 €/м² в месяц |
| Мислата | 6,62 €/м² в месяц | 5,18 €/м² в месяц | 8,61 €/м² в месяц |
| Михас | 8,68 €/м² в месяц | 6,93 €/м² в месяц | 11,05 €/м² в месяц |
| Молина-де-Сегура | 5,27 €/м² в месяц | 4,21 €/м² в месяц | 6,44 €/м² в месяц |
| Мурсия | 6,52 €/м² в месяц | 4,95 €/м² в месяц | 8,42 €/м² в месяц |
| Онтеньенте | 4,13 €/м² в месяц | 3,29 €/м² в месяц | 5,08 €/м² в месяц |
| Ориуэла | 4,89 €/м² в месяц | 3,7 €/м² в месяц | 6,93 €/м² в месяц |
| Патерна | 6,62 €/м² в месяц | 5,24 €/м² в месяц | 8,42 €/м² в месяц |
| Петрер | 4,43 €/м² в месяц | 3,61 €/м² в месяц | 5,54 €/м² в месяц |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 8,74 €/м² в месяц | 7,06 €/м² в месяц | 11,06 €/м² в месяц |
| Ронда | 5,1 €/м² в месяц | 4,05 €/м² в месяц | 6,34 €/м² в месяц |
| Сагунто | 5,97 €/м² в месяц | 4,6 €/м² в месяц | 7,76 €/м² в месяц |
| Сан-Висенте-дель-Распеч | 6,44 €/м² в месяц | 5,19 €/м² в месяц | 8 €/м² в месяц |
| Сан-Хавьер | 5,95 €/м² в месяц | 4,57 €/м² в месяц | 7,46 €/м² в месяц |
| Санта-Пола | 6,82 €/м² в месяц | 5,06 €/м² в месяц | 8,67 €/м² в месяц |
| Сьеса | 3,88 €/м² в месяц | 3 €/м² в месяц | 4,8 €/м² в месяц |
| Торре-Пачеко | 4,68 €/м² в месяц | 3,52 €/м² в месяц | 6,35 €/м² в месяц |
| Торревьеха | 6,6 €/м² в месяц | 5,22 €/м² в месяц | 8,47 €/м² в месяц |
| Торремолинос | 10,17 €/м² в месяц | 7,78 €/м² в месяц | 13,24 €/м² в месяц |
| Торренте | 6,28 €/м² в месяц | 4,88 €/м² в месяц | 8,15 €/м² в месяц |
| Тотана | 4,06 €/м² в месяц | 3,37 €/м² в месяц | 4,93 €/м² в месяц |
| Фуэнхирола | 9,29 €/м² в месяц | 7,18 €/м² в месяц | 11,93 €/м² в месяц |
| Чиривелья | 6,06 €/м² в месяц | 4,76 €/м² в месяц | 7,67 €/м² в месяц |
| Эль-Кампельо | 8,57 €/м² в месяц | 6,57 €/м² в месяц | 11,29 €/м² в месяц |
| Эльда | 4,5 €/м² в месяц | 3,54 €/м² в месяц | 5,64 €/м² в месяц |
| Эльче | 5,45 €/м² в месяц | 4,21 €/м² в месяц | 7,1 €/м² в месяц |
| Эстепона | 8,36 €/м² в месяц | 6,58 €/м² в месяц | 10,98 €/м² в месяц |
- Медианная аренда: Измерено по муниципалитету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026.
- Аренда, нижний квартиль: Измерено по муниципалитету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026.
- Аренда, верхний квартиль: Измерено по муниципалитету · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Обновлено 17.10.2026.
Скачать
CSV по всем муниципалитетам с данными, 2024 (строк: 8 132)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI)
Эту подборку можно использовать со ссылкой на flatin.es. Указывайте источник так, как требуют его условия, — «Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI)», — и дату обновления (17.10.2026).
Как это считается
Медиана и квартили месячной аренды за квадратный метр для квартир (многоквартирное жильё) по SERPAVI, на основе заявленных арендных плат; последний опубликованный год; без корректировок.
Методика
Как мы считаем показатели по зонам и провинциям
Показатель по зоне или провинции объединяет значения тех её муниципалитетов, по которым есть данные, со взвешиванием по населению, и указывает, у скольких из них есть эта цифра. Если ведомство публикует значение непосредственно по провинции, мы используем опубликованное значение и пишем об этом. Объединённый показатель описывает территорию в целом; города внутри неё могут сильно различаться, и это видно на их собственных страницах.
Узнать о новостройках в Испании
Без регистрации и без cookies.