Huur per gemeente, 2024
Deze dataset geeft de mediane maandhuur per vierkante meter in elke Spaanse gemeente, met het onderste en bovenste kwartiel, uit de huurprijsindex SERPAVI van het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Agenda. De index is gebaseerd op de huren die verhuurders in hun aangifte inkomstenbelasting opgeven, gekoppeld aan de oppervlakte van elke woning in het kadaster (Catastro). Daarin verschilt hij van de vraaghuren op woningsites: hij weerspiegelt contracten die bestaan, geen aanbod.
Er zijn grenzen. De index dekt verhuur voor lange termijn die bij de belastingdienst is aangegeven; vakantieverhuur en niet-aangegeven contracten vallen erbuiten. Hij verschijnt met meer dan een jaar vertraging, omdat hij op de belastingaangiften wacht. Een gemeente komt er alleen in voor als er genoeg aangegeven contracten zijn. Navarra en Baskenland hebben een eigen belastingstelsel en zijn niet opgenomen.
Samen met de taxatiewaarde per vierkante meter levert deze huur het bruto huurrendement op dat we op de pagina's van plaatsen en in de ranglijst voor rendement tonen.
Provincie
| Alicante | € 5,81/m² per maand 81 van 141 gemeenten met gegevens · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
|---|---|
| Valencia | € 6,25/m² per maand 169 van 266 gemeenten met gegevens · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
| Murcia | € 5,2/m² per maand 40 van 45 gemeenten met gegevens · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
Gemeente
| Gemeente | Mediane huur1 | Huur, onderste kwartiel2 | Huur, bovenste kwartiel3 |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla | € 4,31/m² per maand | € 3,18/m² per maand | € 5,77/m² per maand |
| Alcoy | € 4,49/m² per maand | € 3,52/m² per maand | € 5,72/m² per maand |
| Aldaia | € 5,95/m² per maand | € 4,72/m² per maand | € 7,63/m² per maand |
| Alhaurín de la Torre | € 8,69/m² per maand | € 6,93/m² per maand | € 11,07/m² per maand |
| Alicante | € 7,11/m² per maand | € 5,44/m² per maand | € 9,48/m² per maand |
| Alzira | € 4,64/m² per maand | € 3,69/m² per maand | € 5,88/m² per maand |
| Antequera | € 5,5/m² per maand | € 4,48/m² per maand | € 6,85/m² per maand |
| Benalmádena | € 10,08/m² per maand | € 7,98/m² per maand | € 12,78/m² per maand |
| Benidorm | € 8,45/m² per maand | € 6,63/m² per maand | € 10,63/m² per maand |
| Burjassot | € 6,33/m² per maand | € 4,93/m² per maand | € 8,15/m² per maand |
| Cartagena | € 5,42/m² per maand | € 4,2/m² per maand | € 6,8/m² per maand |
| Cieza | € 3,88/m² per maand | € 3/m² per maand | € 4,8/m² per maand |
| Dénia | € 6,65/m² per maand | € 5/m² per maand | € 8,83/m² per maand |
| Elche | € 5,45/m² per maand | € 4,21/m² per maand | € 7,1/m² per maand |
| Elda | € 4,5/m² per maand | € 3,54/m² per maand | € 5,64/m² per maand |
| Estepona | € 8,36/m² per maand | € 6,58/m² per maand | € 10,98/m² per maand |
| Fuengirola | € 9,29/m² per maand | € 7,18/m² per maand | € 11,93/m² per maand |
| Gandia | € 5,22/m² per maand | € 3,98/m² per maand | € 6,88/m² per maand |
| Lorca | € 4,82/m² per maand | € 3,91/m² per maand | € 6,16/m² per maand |
| Manises | € 6,4/m² per maand | € 5,09/m² per maand | € 8,23/m² per maand |
| Marbella | € 9,63/m² per maand | € 7,53/m² per maand | € 12,7/m² per maand |
| Mazarrón | € 4,93/m² per maand | € 3,72/m² per maand | € 6,25/m² per maand |
| Mijas | € 8,68/m² per maand | € 6,93/m² per maand | € 11,05/m² per maand |
| Mislata | € 6,62/m² per maand | € 5,18/m² per maand | € 8,61/m² per maand |
| Molina de Segura | € 5,27/m² per maand | € 4,21/m² per maand | € 6,44/m² per maand |
| Murcia | € 6,52/m² per maand | € 4,95/m² per maand | € 8,42/m² per maand |
| Málaga | € 9,55/m² per maand | € 7,36/m² per maand | € 12,36/m² per maand |
| Ontinyent | € 4,13/m² per maand | € 3,29/m² per maand | € 5,08/m² per maand |
| Orihuela | € 4,89/m² per maand | € 3,7/m² per maand | € 6,93/m² per maand |
| Paterna | € 6,62/m² per maand | € 5,24/m² per maand | € 8,42/m² per maand |
| Petrer | € 4,43/m² per maand | € 3,61/m² per maand | € 5,54/m² per maand |
| Rincón de la Victoria | € 8,74/m² per maand | € 7,06/m² per maand | € 11,06/m² per maand |
| Ronda | € 5,1/m² per maand | € 4,05/m² per maand | € 6,34/m² per maand |
| Sagunto | € 5,97/m² per maand | € 4,6/m² per maand | € 7,76/m² per maand |
| San Javier | € 5,95/m² per maand | € 4,57/m² per maand | € 7,46/m² per maand |
| San Vicente del Raspeig | € 6,44/m² per maand | € 5,19/m² per maand | € 8/m² per maand |
| Santa Pola | € 6,82/m² per maand | € 5,06/m² per maand | € 8,67/m² per maand |
| Torre-Pacheco | € 4,68/m² per maand | € 3,52/m² per maand | € 6,35/m² per maand |
| Torremolinos | € 10,17/m² per maand | € 7,78/m² per maand | € 13,24/m² per maand |
| Torrent | € 6,28/m² per maand | € 4,88/m² per maand | € 8,15/m² per maand |
| Torrevieja | € 6,6/m² per maand | € 5,22/m² per maand | € 8,47/m² per maand |
| Totana | € 4,06/m² per maand | € 3,37/m² per maand | € 4,93/m² per maand |
| València | € 8,18/m² per maand | € 6,14/m² per maand | € 10,85/m² per maand |
| Villajoyosa | € 6,68/m² per maand | € 4,65/m² per maand | € 8,75/m² per maand |
| Villena | € 3,87/m² per maand | € 3,09/m² per maand | € 4,67/m² per maand |
| Vélez-Málaga | € 6,84/m² per maand | € 5,31/m² per maand | € 8,77/m² per maand |
| Xirivella | € 6,06/m² per maand | € 4,76/m² per maand | € 7,67/m² per maand |
| Yecla | € 3,54/m² per maand | € 2,79/m² per maand | € 4,37/m² per maand |
| el Campello | € 8,57/m² per maand | € 6,57/m² per maand | € 11,29/m² per maand |
| Águilas | € 4,88/m² per maand | € 3,76/m² per maand | € 6,34/m² per maand |
- Mediane huur: Gemeten voor de gemeente · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Huur, onderste kwartiel: Gemeten voor de gemeente · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Huur, bovenste kwartiel: Gemeten voor de gemeente · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Bijgewerkt op 17-10-2026.
Downloaden
CSV van alle gemeenten met gegevens, 2024 (rijen: 8.132)
Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI)
U mag deze compilatie gebruiken met een link naar flatin.es. Vermeld de bron zoals de voorwaarden ervan vereisen, “Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI)”, en de datum van bijwerking (17-10-2026).
Hoe het wordt berekend
Mediaan en kwartielen van SERPAVI voor de maandhuur per vierkante meter van appartementen (meergezinswoningen), op basis van aangegeven huren; laatst gepubliceerde jaar; geen bewerking.
Methoden
Hoe we cijfers voor gebieden en provincies berekenen
Een cijfer voor een gebied of provincie combineert de waarden van de gemeenten waarvoor gegevens zijn, gewogen naar inwonertal, en vermeldt voor hoeveel gemeenten het cijfer beschikbaar is. Publiceert een instantie een waarde rechtstreeks voor de provincie, dan gebruiken we die gepubliceerde waarde en vermelden we dat. Een gecombineerd cijfer beschrijft het gebied als geheel; plaatsen daarbinnen kunnen sterk verschillen, en hun eigen pagina's laten dat zien.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.