Taylor Wimpey España: nieuwbouwprojecten
Projecten van deze ontwikkelaar die we volgen, met de gegevens van zijn website en de leesdatum. flatin.es werkt niet voor de ontwikkelaar en verkoopt zijn woningen niet.
In verkoop: 15
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Fase | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almazara Gardens apartamentos | Istán | Taylor Wimpey España | In verkoop | 3 | € 610.500* | 10-2027 |
| Almazara Views townhouses | Istán | Taylor Wimpey España | In verkoop | 3 | € 649.000* | 04-11-2026 |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 548.900* | 09-2026 |
| Amara | Santa Pola | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 363.000* | — |
| Aqua Moraira | Teulada | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–4 | € 605.000* | 01-11-2028 |
| Eden Beach | Torrevieja | Taylor Wimpey España | Laatste woningen | 2–4 | € 363.000* | 15-09-2027 |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 434.500* | 20-04-2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 412.500* | 11-2027 |
| Nature | Finestrat | Taylor Wimpey España | In verkoop | 3 | € 473.000* | 10-2027 |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 495.000* | 09-2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | Laatste woningen | 2–3 | € 495.000* | 08-2024 |
| Sora | Dénia | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–4 | € 438.900* | 02-2028 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 407.000* | 06-2024 |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | In verkoop | 3 | € 715.000* | 10-11-2026 |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | In verkoop | 2–3 | € 421.300* | 19-03-2027 |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.