Taylor Wimpey España : programmes neufs
Programmes de ce promoteur que nous suivons, avec les données lues sur son site et la date de lecture. flatin.es ne travaille pas pour le promoteur et ne vend pas ses logements.
En vente : 15
| Programme | Commune | Promoteur | Stade | Chambres | Prix à partir de (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almazara Gardens apartamentos | Istán | Taylor Wimpey España | En vente | 3 | 610 500 €* | 10/2027 |
| Almazara Views townhouses | Istán | Taylor Wimpey España | En vente | 3 | 649 000 €* | 04/11/2026 |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 548 900 €* | 09/2026 |
| Amara | Santa Pola | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 363 000 €* | — |
| Aqua Moraira | Teulada | Taylor Wimpey España | En vente | 2–4 | 605 000 €* | 01/11/2028 |
| Eden Beach | Torrevieja | Taylor Wimpey España | Derniers logements | 2–4 | 363 000 €* | 15/09/2027 |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 434 500 €* | 20/04/2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 412 500 €* | 11/2027 |
| Nature | Finestrat | Taylor Wimpey España | En vente | 3 | 473 000 €* | 10/2027 |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 495 000 €* | 09/2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | Derniers logements | 2–3 | 495 000 €* | 08/2024 |
| Sora | Dénia | Taylor Wimpey España | En vente | 2–4 | 438 900 €* | 02/2028 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 407 000 €* | 06/2024 |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | En vente | 3 | 715 000 €* | 10/11/2026 |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | En vente | 2–3 | 421 300 €* | 19/03/2027 |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
En savoir plus sur le neuf en Espagne
Sans inscription, sans cookies.