Taylor Wimpey España: ЖК-новостройки
ЖК этого застройщика, за которыми мы следим, — с данными с его сайта и датой чтения. flatin.es не работает на застройщика и его жильё не продаёт.
В продаже: 15
| ЖК | Муниципалитет | Застройщик | Стадия | Спальни | Цена от (с IVA) | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almazara Gardens apartamentos | Истан | Taylor Wimpey España | В продаже | 3 | 610 500 €* | 10.2027 |
| Almazara Views townhouses | Истан | Taylor Wimpey España | В продаже | 3 | 649 000 €* | 04.11.2026 |
| Altura 160 | Бенаавис | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 548 900 €* | 09.2026 |
| Amara | Санта-Пола | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 363 000 €* | — |
| Aqua Moraira | Теулада | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–4 | 605 000 €* | 01.11.2028 |
| Eden Beach | Торревьеха | Taylor Wimpey España | Последние квартиры | 2–4 | 363 000 €* | 15.09.2027 |
| Fuente Lirios | Бенаавис | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 434 500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Манильва | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 412 500 €* | 11.2027 |
| Nature | Финестрат | Taylor Wimpey España | В продаже | 3 | 473 000 €* | 10.2027 |
| Solana Village | Михас | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 495 000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Михас | Taylor Wimpey España | Последние квартиры | 2–3 | 495 000 €* | 08.2024 |
| Sora | Дения | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–4 | 438 900 €* | 02.2028 |
| Sunny Golf | Эстепона | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 407 000 €* | 06.2024 |
| The Meadows | Михас | Taylor Wimpey España | В продаже | 3 | 715 000 €* | 10.11.2026 |
| Valley Views | Михас | Taylor Wimpey España | В продаже | 2–3 | 421 300 €* | 19.03.2027 |
* Застройщик указывает цену без IVA; здесь она показана с IVA.
Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026.
Узнать о новостройках в Испании
Без регистрации и без cookies.