Taylor Wimpey España: Neubauprojekte
Projekte dieses Bauträgers, die wir verfolgen, mit den Daten von seiner Website und dem Lesedatum. flatin.es arbeitet nicht für den Bauträger und verkauft seine Wohnungen nicht.
Im Verkauf: 15
| Projekt | Gemeinde | Bauträger | Baustand | Schlafzimmer | Preis ab (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almazara Gardens apartamentos | Istán | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 3 | 610.500 €* | 10.2027 |
| Almazara Views townhouses | Istán | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 3 | 649.000 €* | 04.11.2026 |
| Altura 160 | Benahavís | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 548.900 €* | 09.2026 |
| Amara | Santa Pola | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 363.000 €* | — |
| Aqua Moraira | Teulada | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–4 | 605.000 €* | 01.11.2028 |
| Eden Beach | Torrevieja | Taylor Wimpey España | Letzte Einheiten | 2–4 | 363.000 €* | 15.09.2027 |
| Fuente Lirios | Benahavís | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 434.500 €* | 20.04.2027 |
| Grand Bay Apartamentos | Manilva | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 412.500 €* | 11.2027 |
| Nature | Finestrat | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 3 | 473.000 €* | 10.2027 |
| Solana Village | Mijas | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 495.000 €* | 09.2024 |
| Solana Village South (G)– La Cala Golf Resort, Mijas (Malaga) | Mijas | Taylor Wimpey España | Letzte Einheiten | 2–3 | 495.000 €* | 08.2024 |
| Sora | Dénia | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–4 | 438.900 €* | 02.2028 |
| Sunny Golf | Estepona | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 407.000 €* | 06.2024 |
| The Meadows | Mijas | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 3 | 715.000 €* | 10.11.2026 |
| Valley Views | Mijas | Taylor Wimpey España | Im Verkauf | 2–3 | 421.300 €* | 19.03.2027 |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Mehr über Neubauprojekte in Spanien erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.