AEDAS Homes: nieuwbouwprojecten
Projecten van deze ontwikkelaar die we volgen, met de gegevens van zijn website en de leesdatum. flatin.es werkt niet voor de ontwikkelaar en verkoopt zijn woningen niet.
In verkoop: 12
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Fase | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 3–4 | € 838.200* | direct beschikbaar |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2–4 | € 726.000* | direct beschikbaar |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2 | € 610.500* | direct beschikbaar |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | In verkoop | 4 | € 764.500* | direct beschikbaar |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | In verkoop | 2–5 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2–4 | € 528.000* | direct beschikbaar |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 3–4 | € 874.500* | 10-2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2–3 | € 592.900* | — |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 1–3 | € 394.900* | 2027 |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2–3 | € 528.000* | direct beschikbaar |
| Zenity Indigo | Estepona | AEDAS Homes | In verkoop | 2–4 | € 709.500* | direct beschikbaar |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.