AEDAS Homes: Neubauprojekte
Projekte dieses Bauträgers, die wir verfolgen, mit den Daten von seiner Website und dem Lesedatum. flatin.es arbeitet nicht für den Bauträger und verkauft seine Wohnungen nicht.
Im Verkauf: 12
| Projekt | Gemeinde | Bauträger | Baustand | Schlafzimmer | Preis ab (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 3–4 | 838.200 €* | sofort bezugsfertig |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–4 | 726.000 €* | sofort bezugsfertig |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2 | 610.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | Im Verkauf | 4 | 764.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2 | 654.500 €* | sofort bezugsfertig |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–5 | 1.375.000 €* | sofort bezugsfertig |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–4 | 528.000 €* | sofort bezugsfertig |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 3–4 | 874.500 €* | 10.2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–3 | 592.900 €* | — |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 1–3 | 394.900 €* | 2027 |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–3 | 528.000 €* | sofort bezugsfertig |
| Zenity Indigo | Estepona | AEDAS Homes | Im Verkauf | 2–4 | 709.500 €* | sofort bezugsfertig |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Mehr über Neubauprojekte in Spanien erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.