AEDAS Homes: ЖК-новобудови
ЖК цього забудовника, за якими ми стежимо, — з даними з його сайту й датою читання. flatin.es не працює на забудовника і його житло не продає.
У продажу: 12
| ЖК | Муніципалітет | Забудовник | Стадія | Спальні | Ціна від (з IVA) | Здача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australy Aures | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 3–4 | 838 200 €* | готовий до заселення |
| Australy Aures-II | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2–4 | 726 000 €* | готовий до заселення |
| Azure | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2 | 610 500 €* | готовий до заселення |
| Idilia Meraki | Рінкон-де-ла-Вікторія | AEDAS Homes | У продажу | 4 | 764 500 €* | готовий до заселення |
| Libella | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2 | 654 500 €* | готовий до заселення |
| Soul Marbella Sunlife | Марбелья | AEDAS Homes | У продажу | 2–5 | 1 375 000 €* | готовий до заселення |
| South Place | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2–4 | 528 000 €* | готовий до заселення |
| South Sand | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 3–4 | 874 500 €* | 10.2026 |
| Unika | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Vanian Gardens IV | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 1–3 | 394 900 €* | 2027 рік |
| Zenity Blau | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2–3 | 528 000 €* | готовий до заселення |
| Zenity Indigo | Естепона | AEDAS Homes | У продажу | 2–4 | 709 500 €* | готовий до заселення |
* Забудовник подає ціну без IVA; тут вона показана з IVA.
Дані взято з сайтів забудовників 15.10.2026.
Дізнатися про новобудови в Іспанії
Без реєстрації та без cookies.