AEDAS Homes : programmes neufs
Programmes de ce promoteur que nous suivons, avec les données lues sur son site et la date de lecture. flatin.es ne travaille pas pour le promoteur et ne vend pas ses logements.
En vente : 12
| Programme | Commune | Promoteur | Stade | Chambres | Prix à partir de (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australy Aures | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 3–4 | 838 200 €* | immédiate |
| Australy Aures-II | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2–4 | 726 000 €* | immédiate |
| Azure | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2 | 610 500 €* | immédiate |
| Idilia Meraki | Rincón de la Victoria | AEDAS Homes | En vente | 4 | 764 500 €* | immédiate |
| Libella | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2 | 654 500 €* | immédiate |
| Soul Marbella Sunlife | Marbella | AEDAS Homes | En vente | 2–5 | 1 375 000 €* | immédiate |
| South Place | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2–4 | 528 000 €* | immédiate |
| South Sand | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 3–4 | 874 500 €* | 10/2026 |
| Unika | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2–3 | 592 900 €* | — |
| Vanian Gardens IV | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 1–3 | 394 900 €* | 2027 |
| Zenity Blau | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2–3 | 528 000 €* | immédiate |
| Zenity Indigo | Estepona | AEDAS Homes | En vente | 2–4 | 709 500 €* | immédiate |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
En savoir plus sur le neuf en Espagne
Sans inscription, sans cookies.