Neinor Homes: ЖК-новостройки
ЖК этого застройщика, за которыми мы следим, — с данными с его сайта и датой чтения. flatin.es не работает на застройщика и его жильё не продаёт.
В продаже: 6
| ЖК | Муниципалитет | Застройщик | Стадия | Спальни | Цена от (с IVA) | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Homes | Касарес | Neinor Homes | В продаже | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Etherna Homes | Эстепона | Neinor Homes | В продаже | 1–3 | 365 200 €* | 2027 год |
| Etherna Homes II | Эстепона | Neinor Homes | В продаже | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Михас | Neinor Homes | В продаже | 3–4 | 980 100 €* | готов к заселению |
| Lagune Homes | Кальпе | Neinor Homes | В продаже | 2–3 | 416 900 €* | готов к заселению |
| Santa Clara Homes | Марбелья | Neinor Homes | В продаже | 3–4 | 1 375 000 €* | готов к заселению |
* Застройщик указывает цену без IVA; здесь она показана с IVA.
Данные прочитаны на сайтах застройщиков 15.10.2026.
Узнать о новостройках в Испании
Без регистрации и без cookies.