Neinor Homes: promociones de obra nueva
Promociones de este promotor que seguimos, con los datos leídos en su web y la fecha de lectura. flatin.es no trabaja para el promotor ni vende sus viviendas.
En venta: 6
| Promoción | Municipio | Promotor | Fase | Dormitorios | Precio desde (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | En venta | 2–4 | 434.500 €* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | En venta | 1–3 | 365.200 €* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | En venta | 1–3 | 335.500 €* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | En venta | 3–4 | 980.100 €* | inmediata |
| Lagune Homes | Calp | Neinor Homes | En venta | 2–3 | 416.900 €* | inmediata |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | En venta | 3–4 | 1.375.000 €* | inmediata |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Infórmese sobre obra nueva en España
Sin registro y sin cookies.