Neinor Homes: nieuwbouwprojecten
Projecten van deze ontwikkelaar die we volgen, met de gegevens van zijn website en de leesdatum. flatin.es werkt niet voor de ontwikkelaar en verkoopt zijn woningen niet.
In verkoop: 6
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Fase | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | In verkoop | 2–4 | € 434.500* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | In verkoop | 1–3 | € 365.200* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | In verkoop | 1–3 | € 335.500* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | In verkoop | 3–4 | € 980.100* | direct beschikbaar |
| Lagune Homes | Calp | Neinor Homes | In verkoop | 2–3 | € 416.900* | direct beschikbaar |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | In verkoop | 3–4 | € 1.375.000* | direct beschikbaar |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.