Neinor Homes: ЖК-новобудови
ЖК цього забудовника, за якими ми стежимо, — з даними з його сайту й датою читання. flatin.es не працює на забудовника і його житло не продає.
У продажу: 6
| ЖК | Муніципалітет | Забудовник | Стадія | Спальні | Ціна від (з IVA) | Здача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Homes | Касарес | Neinor Homes | У продажу | 2–4 | 434 500 €* | — |
| Etherna Homes | Естепона | Neinor Homes | У продажу | 1–3 | 365 200 €* | 2027 рік |
| Etherna Homes II | Естепона | Neinor Homes | У продажу | 1–3 | 335 500 €* | — |
| Evergreen Homes | Міхас | Neinor Homes | У продажу | 3–4 | 980 100 €* | готовий до заселення |
| Lagune Homes | Кальпе | Neinor Homes | У продажу | 2–3 | 416 900 €* | готовий до заселення |
| Santa Clara Homes | Марбелья | Neinor Homes | У продажу | 3–4 | 1 375 000 €* | готовий до заселення |
* Забудовник подає ціну без IVA; тут вона показана з IVA.
Дані взято з сайтів забудовників 15.10.2026.
Дізнатися про новобудови в Іспанії
Без реєстрації та без cookies.