Neinor Homes: Neubauprojekte
Projekte dieses Bauträgers, die wir verfolgen, mit den Daten von seiner Website und dem Lesedatum. flatin.es arbeitet nicht für den Bauträger und verkauft seine Wohnungen nicht.
Im Verkauf: 6
| Projekt | Gemeinde | Bauträger | Baustand | Schlafzimmer | Preis ab (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Homes | Casares | Neinor Homes | Im Verkauf | 2–4 | 434.500 €* | — |
| Etherna Homes | Estepona | Neinor Homes | Im Verkauf | 1–3 | 365.200 €* | 2027 |
| Etherna Homes II | Estepona | Neinor Homes | Im Verkauf | 1–3 | 335.500 €* | — |
| Evergreen Homes | Mijas | Neinor Homes | Im Verkauf | 3–4 | 980.100 €* | sofort bezugsfertig |
| Lagune Homes | Calp | Neinor Homes | Im Verkauf | 2–3 | 416.900 €* | sofort bezugsfertig |
| Santa Clara Homes | Marbella | Neinor Homes | Im Verkauf | 3–4 | 1.375.000 €* | sofort bezugsfertig |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Mehr über Neubauprojekte in Spanien erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.