Vía Célere: nieuwbouwprojecten
Projecten van deze ontwikkelaar die we volgen, met de gegevens van zijn website en de leesdatum. flatin.es werkt niet voor de ontwikkelaar en verkoopt zijn woningen niet.
In verkoop: 12
| Project | Gemeente | Ontwikkelaar | Fase | Slaapkamers | Vanafprijs (incl. IVA) | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | In verkoop | 2–4 | € 460.680* | direct beschikbaar |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 314.930* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 292.270* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 459.800* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 372.790* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 467.280* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | In verkoop | 2–3 | € 395.450* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | In verkoop | 2–4 | € 654.500* | direct beschikbaar |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | In verkoop | 3 | € 453.310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | In verkoop | 1–3 | € 522.500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | In verkoop | 2–4 | € 712.580* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | In verkoop | 2–4 | € 545.050* | — |
* De ontwikkelaar noemt deze prijs zonder IVA; hier staat hij inclusief IVA.
Gegevens gelezen op de sites van de ontwikkelaars op 15-10-2026.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.