Vía Célere: ЖК-новобудови
ЖК цього забудовника, за якими ми стежимо, — з даними з його сайту й датою читання. flatin.es не працює на забудовника і його житло не продає.
У продажу: 12
| ЖК | Муніципалітет | Забудовник | Стадія | Спальні | Ціна від (з IVA) | Здача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célere ACQUA GARDENS | Естепона | Vía Célere | У продажу | 2–4 | 460 680 €* | готовий до заселення |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Велес-Малага | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Велес-Малага | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Бенальмадена | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Бенальмадена | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Торрокс | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Міхас | Vía Célere | У продажу | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Бенальмадена | Vía Célere | У продажу | 2–4 | 654 500 €* | готовий до заселення |
| Célere SUNRISE | Міхас | Vía Célere | У продажу | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Міхас | Vía Célere | У продажу | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Міхас | Vía Célere | У продажу | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Міхас | Vía Célere | У продажу | 2–4 | 545 050 €* | — |
* Забудовник подає ціну без IVA; тут вона показана з IVA.
Дані взято з сайтів забудовників 15.10.2026.
Дізнатися про новобудови в Іспанії
Без реєстрації та без cookies.