Vía Célere: promociones de obra nueva
Promociones de este promotor que seguimos, con los datos leídos en su web y la fecha de lectura. flatin.es no trabaja para el promotor ni vende sus viviendas.
En venta: 12
| Promoción | Municipio | Promotor | Fase | Dormitorios | Precio desde (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | En venta | 2–4 | 460.680 €* | inmediata |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | En venta | 2–3 | 314.930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | En venta | 2–3 | 292.270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | En venta | 2–3 | 459.800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | En venta | 2–3 | 372.790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | En venta | 2–3 | 467.280 €* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | En venta | 2–3 | 395.450 €* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | En venta | 2–4 | 654.500 €* | inmediata |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | En venta | 3 | 453.310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | En venta | 1–3 | 522.500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | En venta | 2–4 | 712.580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | En venta | 2–4 | 545.050 €* | — |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Infórmese sobre obra nueva en España
Sin registro y sin cookies.