Vía Célere: new build developments
Developments by this developer that we track, with the data read from its website and the date we read it. flatin.es does not work for the developer or sell its homes.
On sale: 12
| Development | Municipality | Developer | Stage | Bedrooms | Price from (VAT incl.) | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | On sale | 2–4 | €460,680* | ready to move in |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | On sale | 2–3 | €314,930* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | On sale | 2–3 | €292,270* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | On sale | 2–3 | €459,800* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | On sale | 2–3 | €372,790* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | On sale | 2–3 | €467,280* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | On sale | 2–3 | €395,450* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | On sale | 2–4 | €654,500* | ready to move in |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | On sale | 3 | €453,310* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | On sale | 1–3 | €522,500* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | On sale | 2–4 | €712,580* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | On sale | 2–4 | €545,050* | — |
* The developer quotes this price without VAT; it is shown here with VAT.
Data read from each developer's website on 15/10/2026.
Find out about new builds in Spain
No sign-up, no cookies.