Vía Célere : programmes neufs
Programmes de ce promoteur que nous suivons, avec les données lues sur son site et la date de lecture. flatin.es ne travaille pas pour le promoteur et ne vend pas ses logements.
En vente : 12
| Programme | Commune | Promoteur | Stade | Chambres | Prix à partir de (IVA incluse) | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célere ACQUA GARDENS | Estepona | Vía Célere | En vente | 2–4 | 460 680 €* | immédiate |
| Célere BAVIERA GOLF FASE II | Vélez-Málaga | Vía Célere | En vente | 2–3 | 314 930 €* | — |
| Célere BAVIERA GOLF III | Vélez-Málaga | Vía Célere | En vente | 2–3 | 292 270 €* | — |
| Célere BLOSSOM FASE II | Benalmádena | Vía Célere | En vente | 2–3 | 459 800 €* | — |
| Célere BLOSSOM HILLS | Benalmádena | Vía Célere | En vente | 2–3 | 372 790 €* | — |
| Célere DUNA BEACH III | Torrox | Vía Célere | En vente | 2–3 | 467 280 €* | — |
| Célere NAYRA | Mijas | Vía Célere | En vente | 2–3 | 395 450 €* | — |
| Célere SERENITY | Benalmádena | Vía Célere | En vente | 2–4 | 654 500 €* | immédiate |
| Célere SUNRISE | Mijas | Vía Célere | En vente | 3 | 453 310 €* | — |
| Célere VISSION HILLS I | Mijas | Vía Célere | En vente | 1–3 | 522 500 €* | — |
| Célere VISSION HILLS II | Mijas | Vía Célere | En vente | 2–4 | 712 580 €* | — |
| Célere VITTA MARINA | Mijas | Vía Célere | En vente | 2–4 | 545 050 €* | — |
* Le promoteur affiche ce prix hors IVA ; il est indiqué ici IVA incluse.
Données lues sur le site de chaque promoteur le 15/10/2026.
En savoir plus sur le neuf en Espagne
Sans inscription, sans cookies.