Vakantieverhuur per gemeente, 05-2026
Deze dataset geeft voor elke gemeente in Spanje het aantal woningen dat als vakantiewoning wordt aangeboden, het aantal bedden daarin en hun aandeel in alle woningen van de gemeente. De gegevens komen van het Spaanse statistiekbureau INE, dat toeristische woningen meet aan de hand van de advertenties op de grote platforms voor kortetermijnverhuur en de resultaten als experimentele statistiek publiceert.
Voor een koper zegt het aandeel vakantieverhuur veel over een buurt: hoe druk het er 's zomers is, hoeveel woningen er nog overblijven voor verhuur op lange termijn en hoe groot de kans is dat de gemeente of de vereniging van eigenaars nieuwe vergunningen beperkt. Het cijfer voedt ook onze criminaliteitscijfers: de bedden in vakantieverhuur maken deel uit van de tweede noemer voor badplaatsen.
Het aandeel wordt berekend over de woningvoorraad uit de laatste volkstelling en houdt dus geen rekening met woningen die sindsdien zijn gebouwd. Experimentele statistieken kunnen worden herzien wanneer INE de methode verbetert.
Provincie
| Alicante | 32.148 141 van 141 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
|---|---|
| Málaga | 45.176 103 van 103 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
| Valencia | 12.130 266 van 266 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
| Murcia | 6.382 45 van 45 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
Gemeente
| Gemeente | Geregistreerde vakantiewoningen1 | Bedden in vakantiewoningen2 | Aandeel vakantiewoningen3 |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla | 12 | 71 | 0,07% |
| Alcoy | 61 | 251 | 0,18% |
| Aldaia | 6 | 27 | 0,04% |
| Alhaurín de la Torre | 247 | 1.243 | 1,45% |
| Alicante | 2.854 | 12.519 | 1,52% |
| Alzira | 44 | 227 | 0,18% |
| Antequera | 179 | 926 | 0,85% |
| Benalmádena | 3.532 | 15.656 | 7,26% |
| Benidorm | 2.564 | 11.670 | 4,24% |
| Burjassot | 62 | 267 | 0,34% |
| Cartagena | 1.307 | 6.961 | 1,04% |
| Cieza | 10 | 61 | 0,06% |
| Dénia | 2.926 | 14.679 | 6,47% |
| Elche | 537 | 2.697 | 0,46% |
| Elda | 21 | 122 | 0,08% |
| Estepona | 3.362 | 16.816 | 6,68% |
| Fuengirola | 2.903 | 13.319 | 5,94% |
| Gandia | 1.321 | 6.760 | 2,42% |
| Lorca | 67 | 373 | 0,16% |
| Manises | 30 | 187 | 0,21% |
| Marbella | 6.987 | 36.435 | 6,97% |
| Mazarrón | 495 | 2.497 | 1,57% |
| Mijas | 4.465 | 21.572 | 7,2% |
| Mislata | 49 | 241 | 0,24% |
| Molina de Segura | 27 | 154 | 0,08% |
| Murcia | 777 | 3.690 | 0,35% |
| Málaga | 8.288 | 34.724 | 3,17% |
| Ontinyent | 57 | 258 | 0,3% |
| Orihuela | 2.090 | 10.674 | 2,36% |
| Paterna | 69 | 370 | 0,21% |
| Petrer | 11 | 50 | 0,07% |
| Rincón de la Victoria | 658 | 3.387 | 2,38% |
| Ronda | 615 | 2.913 | 3,16% |
| Sagunto | 390 | 2.144 | 0,94% |
| San Javier | 940 | 4.778 | 2,27% |
| San Vicente del Raspeig | 58 | 359 | 0,21% |
| Santa Pola | 1.548 | 7.985 | 3,43% |
| Torre-Pacheco | 681 | 3.379 | 3,11% |
| Torremolinos | 2.721 | 10.929 | 6,34% |
| Torrent | 60 | 399 | 0,15% |
| Torrevieja | 3.887 | 17.195 | 3,17% |
| Totana | 18 | 104 | 0,12% |
| València | 5.393 | 23.080 | 1,3% |
| Villajoyosa | 928 | 4.080 | 3,6% |
| Villena | 37 | 225 | 0,2% |
| Vélez-Málaga | 1.133 | 5.345 | 2,25% |
| Xirivella | 9 | 38 | 0,07% |
| Yecla | 37 | 182 | 0,19% |
| el Campello | 1.081 | 5.899 | 4,03% |
| Águilas | 426 | 2.221 | 1,63% |
- Geregistreerde vakantiewoningen: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Bedden in vakantiewoningen: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Aandeel vakantiewoningen: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05-2026. Bijgewerkt op 17-10-2026.
Downloaden
CSV van alle gemeenten, 05-2026 (rijen: 8.132)
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
U mag deze compilatie gebruiken met een link naar flatin.es. Vermeld de bron zoals de voorwaarden ervan vereisen, “Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es”, en de datum van bijwerking (17-10-2026).
Hoe het wordt berekend
Experimentele statistiek van INE over toeristische woningen: advertenties van platforms gekoppeld aan de gemeente; aandeel over alle woningen uit de laatste volkstelling. Laatste maand die INE heeft gepubliceerd.
Methoden
Hoe we cijfers voor gebieden en provincies berekenen
Een cijfer voor een gebied of provincie combineert de waarden van de gemeenten waarvoor gegevens zijn, gewogen naar inwonertal, en vermeldt voor hoeveel gemeenten het cijfer beschikbaar is. Publiceert een instantie een waarde rechtstreeks voor de provincie, dan gebruiken we die gepubliceerde waarde en vermelden we dat. Een gecombineerd cijfer beschrijft het gebied als geheel; plaatsen daarbinnen kunnen sterk verschillen, en hun eigen pagina's laten dat zien.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.