Ferienwohnungen nach Gemeinde, 05.2026
Dieser Datensatz enthält für jede Gemeinde Spaniens die Zahl der als Ferienwohnung angebotenen Wohnungen, die Zahl der Betten darin und ihren Anteil an allen Wohnungen der Gemeinde. Er stammt vom Nationalen Statistikinstitut INE, das Ferienwohnungen anhand der Inserate der großen Plattformen für Kurzzeitvermietung erfasst und als experimentelle Statistik veröffentlicht.
Für Käufer sagt der Anteil der Ferienwohnungen viel über ein Viertel aus: wie belebt es im Sommer ist, wie viel Wohnraum für Langzeitmiete bleibt und wie wahrscheinlich es ist, dass Gemeinde oder Eigentümergemeinschaft neue Lizenzen beschränken. Er fließt auch in unsere Kriminalitätsraten ein: Die Betten in Ferienwohnungen sind Teil der zweiten Bezugsgröße für Ferienorte.
Der Anteil wird auf den Wohnungsbestand des letzten Zensus berechnet und berücksichtigt daher keine seitdem gebauten Wohnungen. Experimentelle Statistiken können revidiert werden, wenn das INE die Methode verbessert.
Provinz
| Alicante | 32.148 141 von 141 Gemeinden mit Daten · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026. |
|---|---|
| Málaga | 45.176 103 von 103 Gemeinden mit Daten · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026. |
| Valencia | 12.130 266 von 266 Gemeinden mit Daten · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026. |
| Murcia | 6.382 45 von 45 Gemeinden mit Daten · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026. |
Gemeinde
| Gemeinde | Registrierte Ferienwohnungen1 | Betten in Ferienwohnungen2 | Anteil der Ferienwohnungen am Bestand3 |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla | 12 | 71 | 0,07 % |
| Alcoy | 61 | 251 | 0,18 % |
| Aldaia | 6 | 27 | 0,04 % |
| Alhaurín de la Torre | 247 | 1.243 | 1,45 % |
| Alicante | 2.854 | 12.519 | 1,52 % |
| Alzira | 44 | 227 | 0,18 % |
| Antequera | 179 | 926 | 0,85 % |
| Benalmádena | 3.532 | 15.656 | 7,26 % |
| Benidorm | 2.564 | 11.670 | 4,24 % |
| Burjassot | 62 | 267 | 0,34 % |
| Cartagena | 1.307 | 6.961 | 1,04 % |
| Cieza | 10 | 61 | 0,06 % |
| Dénia | 2.926 | 14.679 | 6,47 % |
| Elche | 537 | 2.697 | 0,46 % |
| Elda | 21 | 122 | 0,08 % |
| Estepona | 3.362 | 16.816 | 6,68 % |
| Fuengirola | 2.903 | 13.319 | 5,94 % |
| Gandia | 1.321 | 6.760 | 2,42 % |
| Lorca | 67 | 373 | 0,16 % |
| Manises | 30 | 187 | 0,21 % |
| Marbella | 6.987 | 36.435 | 6,97 % |
| Mazarrón | 495 | 2.497 | 1,57 % |
| Mijas | 4.465 | 21.572 | 7,2 % |
| Mislata | 49 | 241 | 0,24 % |
| Molina de Segura | 27 | 154 | 0,08 % |
| Murcia | 777 | 3.690 | 0,35 % |
| Málaga | 8.288 | 34.724 | 3,17 % |
| Ontinyent | 57 | 258 | 0,3 % |
| Orihuela | 2.090 | 10.674 | 2,36 % |
| Paterna | 69 | 370 | 0,21 % |
| Petrer | 11 | 50 | 0,07 % |
| Rincón de la Victoria | 658 | 3.387 | 2,38 % |
| Ronda | 615 | 2.913 | 3,16 % |
| Sagunto | 390 | 2.144 | 0,94 % |
| San Javier | 940 | 4.778 | 2,27 % |
| San Vicente del Raspeig | 58 | 359 | 0,21 % |
| Santa Pola | 1.548 | 7.985 | 3,43 % |
| Torre-Pacheco | 681 | 3.379 | 3,11 % |
| Torremolinos | 2.721 | 10.929 | 6,34 % |
| Torrent | 60 | 399 | 0,15 % |
| Torrevieja | 3.887 | 17.195 | 3,17 % |
| Totana | 18 | 104 | 0,12 % |
| València | 5.393 | 23.080 | 1,3 % |
| Villajoyosa | 928 | 4.080 | 3,6 % |
| Villena | 37 | 225 | 0,2 % |
| Vélez-Málaga | 1.133 | 5.345 | 2,25 % |
| Xirivella | 9 | 38 | 0,07 % |
| Yecla | 37 | 182 | 0,19 % |
| el Campello | 1.081 | 5.899 | 4,03 % |
| Águilas | 426 | 2.221 | 1,63 % |
- Registrierte Ferienwohnungen: Für die Gemeinde erhoben · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026.
- Betten in Ferienwohnungen: Für die Gemeinde erhoben · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026.
- Anteil der Ferienwohnungen am Bestand: Für die Gemeinde erhoben · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 05.2026. Aktualisiert am 17.10.2026.
Herunterladen
CSV aller Gemeinden, 05.2026 (Zeilen: 8.132)
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Sie dürfen diese Zusammenstellung mit einem Link auf flatin.es verwenden. Nennen Sie die Quelle, wie es ihre Bedingungen verlangen, „Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es“, sowie das Aktualisierungsdatum (17.10.2026).
Wie es berechnet wird
Experimentelle Statistik des INE zu Ferienwohnungen: Plattforminserate der Gemeinde zugeordnet; Anteil an allen Wohnungen des letzten Zensus. Letzter vom INE veröffentlichter Monat.
Methoden
Wie wir Werte für Zonen und Provinzen berechnen
Ein Wert für eine Zone oder Provinz fasst die Werte ihrer Gemeinden mit Daten zusammen, nach Einwohnerzahl gewichtet, und nennt, wie viele von ihnen den Wert haben. Veröffentlicht eine Behörde einen Wert direkt für die Provinz, verwenden wir den veröffentlichten Wert und weisen darauf hin. Ein zusammengefasster Wert beschreibt das Gebiet als Ganzes; die Orte darin können sich stark unterscheiden, wie ihre eigenen Seiten zeigen.
Mehr über Neubauprojekte in Spanien erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.