Residentes extranjeros por municipio, 2025
Este conjunto de datos recoge el número y la proporción de residentes de nacionalidad extranjera en cada municipio español, y las principales nacionalidades que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica por separado, como la británica, la francesa, la ucraniana, la rumana o la marroquí, según los Censos anuales. Numerador y denominador proceden de la misma tabla y la misma fecha. La cifra cuenta la nacionalidad, no el país de nacimiento, y solo a las personas empadronadas en el municipio. Los extranjeros que obtienen la nacionalidad española se cuentan como españoles. Los propietarios que pasan parte del año en la costa sin empadronarse no se cuentan, de modo que en los municipios turísticos la presencia extranjera en invierno puede ser mucho mayor de lo que indica la cifra. También se publican por separado la alemana, la neerlandesa, la belga y la rusa; las nacionalidades menos numerosas figuran en el grupo de su continente.
Provincia
| Alicante | 497.387 141 de 141 municipios con datos · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026. |
|---|---|
| Málaga | 341.229 103 de 103 municipios con datos · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026. |
| Valencia | 439.728 266 de 266 municipios con datos · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026. |
| Murcia | 252.671 45 de 45 municipios con datos · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026. |
Municipio
| Municipio | Residentes extranjeros1 | Reino Unido2 | Francia3 |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla | 5.272 | 13 | 36 |
| Alcoy | 7.556 | 58 | 41 |
| Aldaia | 3.753 | 8 | 34 |
| Alhaurín de la Torre | 4.370 | 648 | 323 |
| Alicante | 76.685 | 1.074 | 1.731 |
| Alzira | 8.018 | 78 | 111 |
| Antequera | 2.797 | 171 | 39 |
| Benalmádena | 23.035 | 3.306 | 675 |
| Benidorm | 26.862 | 3.065 | 307 |
| Burjassot | 7.616 | 39 | 90 |
| Cartagena | 26.382 | 2.067 | 283 |
| Cieza | 3.571 | 18 | 28 |
| Dénia | 13.844 | 1.258 | 574 |
| Elche | 35.421 | 822 | 546 |
| Elda | 6.198 | 72 | 52 |
| Estepona | 22.778 | 4.084 | 744 |
| Fuengirola | 31.808 | 4.322 | 643 |
| Gandia | 21.521 | 253 | 394 |
| Lorca | 21.147 | 340 | 98 |
| Manises | 4.765 | 19 | 29 |
| Marbella | 49.813 | 4.844 | 1.235 |
| Mazarrón | 13.229 | 4.347 | 178 |
| Mijas | 30.618 | 7.541 | 764 |
| Mislata | 8.210 | 34 | 56 |
| Molina de Segura | 10.194 | 97 | 239 |
| Murcia | 63.217 | 2.156 | 508 |
| Málaga | 69.892 | 1.333 | 1.348 |
| Ontinyent | 5.067 | 257 | 47 |
| Orihuela | 30.946 | 8.780 | 308 |
| Paterna | 10.511 | 104 | 419 |
| Petrer | 1.497 | 56 | 17 |
| Rincón de la Victoria | 4.567 | 239 | 328 |
| Ronda | 1.940 | 151 | 58 |
| Sagunto | 13.949 | 97 | 253 |
| San Javier | 8.722 | 846 | 84 |
| San Vicente del Raspeig | 5.456 | 73 | 134 |
| Santa Pola | 9.719 | 1.289 | 448 |
| Torre-Pacheco | 12.362 | 1.367 | 23 |
| Torremolinos | 15.610 | 1.140 | 417 |
| Torrent | 15.045 | 111 | 159 |
| Torrevieja | 49.699 | 4.383 | 603 |
| Totana | 6.087 | 223 | 54 |
| València | 163.356 | 2.801 | 3.789 |
| Villajoyosa | 9.188 | 520 | 221 |
| Villena | 3.648 | 117 | 20 |
| Vélez-Málaga | 10.125 | 1.050 | 316 |
| Xirivella | 6.890 | 26 | 37 |
| Yecla | 4.196 | 188 | 18 |
| el Campello | 7.112 | 717 | 773 |
| Águilas | 5.035 | 235 | 250 |
- Residentes extranjeros: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026.
- Reino Unido: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026.
- Francia: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026.
Descargar
CSV de todos los municipios, 2025 (filas: 8.132)
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Puede utilizar esta compilación con un enlace a flatin.es. Cite la fuente como exigen sus condiciones, «Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es», y la fecha de actualización (17/10/2026).
Cómo se calcula
Censos anuales del INE: residentes de nacionalidad extranjera, en total y por nacionalidad publicada, sobre la población total de la misma tabla y fecha.
Métodos
Cómo calculamos las cifras de zonas y provincias
La cifra de una zona o provincia combina los valores de sus municipios con datos, ponderados por población, e indica cuántos de ellos tienen esa cifra. Cuando un organismo publica un valor directamente para la provincia, usamos el valor publicado y lo indicamos. Una cifra combinada describe el territorio en su conjunto; los municipios que lo forman pueden diferir mucho, como muestran sus propias páginas.
Infórmese sobre obra nueva en España
Sin registro y sin cookies.