Buitenlandse inwoners per gemeente, 2025
Deze dataset geeft het aantal en het aandeel inwoners met een buitenlandse nationaliteit in elke Spaanse gemeente, en de belangrijkste nationaliteiten die het Spaanse statistiekbureau INE apart publiceert, zoals de Britse, Franse, Oekraïense, Roemeense of Marokkaanse, uit de jaarlijkse volkstelling. Teller en noemer komen uit dezelfde tabel en van dezelfde datum. Het cijfer telt nationaliteit, niet geboorteland, en alleen mensen die in de gemeente staan ingeschreven. Buitenlanders die Spaans staatsburger worden, tellen als Spanjaard. Eigenaren die een deel van het jaar aan de kust doorbrengen zonder zich in te schrijven, worden niet geteld, dus in badplaatsen kan de buitenlandse aanwezigheid in de winter veel hoger zijn dan het cijfer laat zien. Ook de Duitse, Nederlandse, Belgische en Russische nationaliteit worden apart gepubliceerd; kleinere nationaliteiten vallen onder de groep van hun continent.
Provincie
| Alicante | 497.387 141 van 141 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
|---|---|
| Málaga | 341.229 103 van 103 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
| Valencia | 439.728 266 van 266 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
| Murcia | 252.671 45 van 45 gemeenten met gegevens · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026. |
Gemeente
| Gemeente | Buitenlandse inwoners1 | Verenigd Koninkrijk2 | Frankrijk3 |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla | 5.272 | 13 | 36 |
| Alcoy | 7.556 | 58 | 41 |
| Aldaia | 3.753 | 8 | 34 |
| Alhaurín de la Torre | 4.370 | 648 | 323 |
| Alicante | 76.685 | 1.074 | 1.731 |
| Alzira | 8.018 | 78 | 111 |
| Antequera | 2.797 | 171 | 39 |
| Benalmádena | 23.035 | 3.306 | 675 |
| Benidorm | 26.862 | 3.065 | 307 |
| Burjassot | 7.616 | 39 | 90 |
| Cartagena | 26.382 | 2.067 | 283 |
| Cieza | 3.571 | 18 | 28 |
| Dénia | 13.844 | 1.258 | 574 |
| Elche | 35.421 | 822 | 546 |
| Elda | 6.198 | 72 | 52 |
| Estepona | 22.778 | 4.084 | 744 |
| Fuengirola | 31.808 | 4.322 | 643 |
| Gandia | 21.521 | 253 | 394 |
| Lorca | 21.147 | 340 | 98 |
| Manises | 4.765 | 19 | 29 |
| Marbella | 49.813 | 4.844 | 1.235 |
| Mazarrón | 13.229 | 4.347 | 178 |
| Mijas | 30.618 | 7.541 | 764 |
| Mislata | 8.210 | 34 | 56 |
| Molina de Segura | 10.194 | 97 | 239 |
| Murcia | 63.217 | 2.156 | 508 |
| Málaga | 69.892 | 1.333 | 1.348 |
| Ontinyent | 5.067 | 257 | 47 |
| Orihuela | 30.946 | 8.780 | 308 |
| Paterna | 10.511 | 104 | 419 |
| Petrer | 1.497 | 56 | 17 |
| Rincón de la Victoria | 4.567 | 239 | 328 |
| Ronda | 1.940 | 151 | 58 |
| Sagunto | 13.949 | 97 | 253 |
| San Javier | 8.722 | 846 | 84 |
| San Vicente del Raspeig | 5.456 | 73 | 134 |
| Santa Pola | 9.719 | 1.289 | 448 |
| Torre-Pacheco | 12.362 | 1.367 | 23 |
| Torremolinos | 15.610 | 1.140 | 417 |
| Torrent | 15.045 | 111 | 159 |
| Torrevieja | 49.699 | 4.383 | 603 |
| Totana | 6.087 | 223 | 54 |
| València | 163.356 | 2.801 | 3.789 |
| Villajoyosa | 9.188 | 520 | 221 |
| Villena | 3.648 | 117 | 20 |
| Vélez-Málaga | 10.125 | 1.050 | 316 |
| Xirivella | 6.890 | 26 | 37 |
| Yecla | 4.196 | 188 | 18 |
| el Campello | 7.112 | 717 | 773 |
| Águilas | 5.035 | 235 | 250 |
- Buitenlandse inwoners: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Verenigd Koninkrijk: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026.
- Frankrijk: Gemeten voor de gemeente · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Bijgewerkt op 17-10-2026.
Downloaden
CSV van alle gemeenten, 2025 (rijen: 8.132)
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
U mag deze compilatie gebruiken met een link naar flatin.es. Vermeld de bron zoals de voorwaarden ervan vereisen, “Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es”, en de datum van bijwerking (17-10-2026).
Hoe het wordt berekend
Jaarlijkse volkstelling van INE: inwoners met een buitenlandse nationaliteit en per gepubliceerde nationaliteit, gedeeld door de totale bevolking uit dezelfde tabel en van dezelfde datum.
Methoden
Hoe we cijfers voor gebieden en provincies berekenen
Een cijfer voor een gebied of provincie combineert de waarden van de gemeenten waarvoor gegevens zijn, gewogen naar inwonertal, en vermeldt voor hoeveel gemeenten het cijfer beschikbaar is. Publiceert een instantie een waarde rechtstreeks voor de provincie, dan gebruiken we die gepubliceerde waarde en vermelden we dat. Een gecombineerd cijfer beschrijft het gebied als geheel; plaatsen daarbinnen kunnen sterk verschillen, en hun eigen pagina's laten dat zien.
Meer over nieuwbouw in Spanje
Zonder registratie, zonder cookies.