Metrovacesa: promociones de obra nueva
Promociones de este promotor que seguimos, con los datos leídos en su web y la fecha de lectura. flatin.es no trabaja para el promotor ni vende sus viviendas.
En venta: 19
| Promoción | Municipio | Promotor | Fase | Dormitorios | Precio desde (con IVA) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 470.800 €* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 541.200 €* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 531.300 €* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | En venta | 2–4 | 545.600 €* | — |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | En venta | 3 | 467.500 €* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | En venta | 3–4 | 511.500 €* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | En venta | 2–4 | 435.050 €* | — |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 548.900 €* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | En venta | 1–4 | 6.536.200 €* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | En venta | 1–4 | 4.848.800 €* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | En venta | 3–4 | 500.500 €* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | En venta | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | En venta | 3 | 880.000 €* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | En venta | 3 | 935.000 €* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | En venta | 3 | 852.500 €* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 445.500 €* | — |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | En venta | 3–4 | 1.705.000 €* | — |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 389.400 €* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | En venta | 2–3 | 371.800 €* | — |
* El promotor publica el precio sin IVA; aquí se muestra con IVA.
Datos leídos en la web de cada promotor el 15/10/2026.
Infórmese sobre obra nueva en España
Sin registro y sin cookies.