Metrovacesa: new build developments
Developments by this developer that we track, with the data read from its website and the date we read it. flatin.es does not work for the developer or sell its homes.
On sale: 19
| Development | Municipality | Developer | Stage | Bedrooms | Price from (VAT incl.) | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Casares | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €470,800* | — |
| Adagio | Estepona | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €541,200* | — |
| Aire | Estepona | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €531,300* | — |
| Almare | Mijas | Metrovacesa | On sale | 2–4 | €545,600* | — |
| BLUE WAVE | Manilva | Metrovacesa | On sale | 3 | €467,500* | — |
| Blue Marine | Manilva | Metrovacesa | On sale | 3–4 | €511,500* | — |
| Blue View Heights | Manilva | Metrovacesa | On sale | 2–4 | €435,050* | — |
| Medblue III | Marbella | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €548,900* | — |
| Málaga Towers | Málaga | Metrovacesa | On sale | 1–4 | €6,536,200* | — |
| Málaga Towers Vision | Málaga | Metrovacesa | On sale | 1–4 | €4,848,800* | — |
| Proa | Vélez-Málaga | Metrovacesa | On sale | 3–4 | €500,500* | — |
| Serene Atalaya 1.1 | Estepona | Metrovacesa | On sale | 3 | €935,000* | — |
| Serene Atalaya 1.2 | Estepona | Metrovacesa | On sale | 3 | €880,000* | — |
| Serene Atalaya F2 | Estepona | Metrovacesa | On sale | 3 | €935,000* | — |
| Serene Atalaya F3 | Estepona | Metrovacesa | On sale | 3 | €852,500* | — |
| Serenity Gardens Estepona, Málaga | Estepona | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €445,500* | — |
| TIARA | Benahavís | Metrovacesa | On sale | 3–4 | €1,705,000* | — |
| ZITIZEN | Málaga | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €389,400* | — |
| ZITIZEN II | Málaga | Metrovacesa | On sale | 2–3 | €371,800* | — |
* The developer quotes this price without VAT; it is shown here with VAT.
Data read from each developer's website on 15/10/2026.
Find out about new builds in Spain
No sign-up, no cookies.