Vivir en la provincia de Murcia
Murcia es una comunidad uniprovincial: la provincia y la Región de Murcia son el mismo territorio. Su litoral es la Costa Cálida: la laguna del Mar Menor, con San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, y después Cartagena, Mazarrón y Águilas, ya hacia Andalucía. La ciudad de Murcia está en el interior, en la vega del Segura, con Molina de Segura y Alcantarilla muy cerca; más hacia el interior se encuentran Lorca, Totana, Caravaca de la Cruz y los municipios vinícolas de Jumilla y Yecla. Los veranos del interior están entre los más calurosos de España, y así se refleja en las columnas de clima.
Infórmese sobre obra nueva en Murcia
Sin registro y sin cookies.
Municipios en la provincia de Murcia: las mismas cifras para cada uno
| Municipio | Población1 | Valor tasado2 | Alquiler mediano3 | Rentabilidad bruta4 | Renta por persona5 | Extranjeros6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumilla | 27.574 | 829,1 €/m² | 3,57 €/m² al mes | 5,2 % | 10.606 € | 19,9 % |
| Yecla | 36.453 | 881,6 €/m² | 3,54 €/m² al mes | 4,8 % | 11.548 € | 11,5 % |
| Caravaca de la Cruz | 26.126 | 902,9 €/m² | 3,66 €/m² al mes | 4,9 % | 11.819 € | 9,9 % |
| Cieza | 35.577 | 953,9 €/m² | 3,88 €/m² al mes | 4,9 % | 11.513 € | 10,1 % |
| Totana | 33.358 | 967,9 €/m² | 4,06 €/m² al mes | 5 % | 11.009 € | 17,8 % |
| Alcantarilla | 43.876 | 1.070,2 €/m² | 4,31 €/m² al mes | 4,8 % | 11.621 € | 12 % |
| Lorca | 98.969 | 1.170,2 €/m² | 4,82 €/m² al mes | 4,9 % | 11.470 € | 21,4 % |
| Molina de Segura | 78.458 | 1.325,2 €/m² | 5,27 €/m² al mes | 4,8 % | 13.766 € | 13 % |
| Torre-Pacheco | 41.479 | 1.378,4 €/m² | 4,68 €/m² al mes | 4,1 % | 10.699 € | 30 % |
| Águilas | 37.811 | 1.453,8 €/m² | 4,88 €/m² al mes | 4 % | 11.511 € | 13,3 % |
| Cartagena | 220.704 | 1.485,6 €/m² | 5,42 €/m² al mes | 4,4 % | 13.126 € | 12 % |
| Murcia | 479.405 | 1.579,6 €/m² | 6,52 €/m² al mes | 5 % | 13.906 € | 13,2 % |
| Mazarrón | 35.449 | 1.583,6 €/m² | 4,93 €/m² al mes | 3,7 % | 10.468 € | 37,1 % |
| San Javier | 36.524 | 1.952,8 €/m² | 5,95 €/m² al mes | 3,7 % | 12.495 € | 24 % |
| Alhama de Murcia | 24.163 | — | 4,69 €/m² al mes | — | 12.394 € | 18,8 % |
| Archena | 20.908 | — | 4,32 €/m² al mes | — | 10.990 € | 21,3 % |
| La Unión | 21.380 | — | 4,95 €/m² al mes | — | 10.670 € | 12,2 % |
| Las Torres de Cotillas | 22.676 | — | 4,55 €/m² al mes | — | 12.406 € | 8,7 % |
| Los Alcázares | 20.408 | — | 5,43 €/m² al mes | — | 10.704 € | 36,8 % |
| San Pedro del Pinatar | 29.674 | — | 5,32 €/m² al mes | — | 10.792 € | 26,1 % |
- Población: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 15/10/2026.
- Valor tasado: Dato del municipio · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2.º trimestre de 2026. Actualizado el 17/10/2026.
- Alquiler mediano: Dato del municipio · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Actualizado el 17/10/2026.
- Rentabilidad bruta: Dato del municipio · Origen de los datos: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (SERPAVI), 2024. Actualizado el 17/10/2026. · Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2.º trimestre de 2026. Actualizado el 17/10/2026.
- Renta por persona: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Actualizado el 17/10/2026.
- Extranjeros: Dato del municipio · Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2025. Actualizado el 17/10/2026.