Kronos Homes: Neubauprojekte
Projekte dieses Bauträgers, die wir verfolgen, mit den Daten von seiner Website und dem Lesedatum. flatin.es arbeitet nicht für den Bauträger und verkauft seine Wohnungen nicht.
Im Verkauf: 5
| Projekt | Gemeinde | Bauträger | Baustand | Schlafzimmer | Preis ab (inkl. IVA) | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahía | Mijas | Kronos Homes | Letzte Einheiten | 2–3 | 544.500 €* | — |
| Capri | Benahavís | Kronos Homes | Letzte Einheiten | 2–3 | 499.400 €* | — |
| Kosmos | Torremolinos | Kronos Homes | Im Verkauf | 2–3 | 445.500 €* | — |
| One Oak | Torremolinos | Kronos Homes | Im Verkauf | 3–4 | 742.500 €* | — |
| The Kove | Mijas | Kronos Homes | Im Verkauf | 2–3 | 451.000 €* | — |
* Der Bauträger nennt den Preis ohne IVA; hier wird er mit IVA gezeigt.
Daten von den Websites der Bauträger, Stand 15.10.2026.
Mehr über Neubauprojekte in Spanien erfahren
Ohne Anmeldung, ohne Cookies.